欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2019年秋季撫州站總歸巢

      發(fā)表時間:2019-10-22 21:16:13   瀏覽數(shù):1531   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2019年秋季撫州站決賽
      司放地: 撫州臨川 當天天氣: 晴 司放日期:2019-10-22 06:30:00
      經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 20 經(jīng)秒: 58.68 當天風向:  歸巢羽數(shù):  錄取羽數(shù): 0
      緯度: 27 緯分: 54 緯秒: 57.8202 當天風力:  制表日期: 2019-10-22 20:13:53
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000021 洪楚金 19-19-1910167 2019-10-22 14:12:40 514.0550 1111.0699
      2 000555 MK鴿舍 19-34-1111229 雨點 2019-10-22 14:13:37 513.4970 1107.5896
      3 000188 云龍鴿舍 19-19-1911443 雨點 2019-10-22 14:13:40 510.0220 1099.9756
      4 000159 鄭東練 19-19-1911413 雨點 2019-10-22 14:11:20 506.9970 1098.9819
      5 000147 陳育文 2019-19-1910911 2019-10-22 14:17:04 511.693 1095.526
      6 000021 洪楚金 19-34-0161725 雨點 2019-10-22 14:19:33 514.0550 1094.7822
      7 000998 江光鷹 19-19-1910702 灰白條 2019-10-22 14:20:47 515.0460 1094.0192
      8 000858 陳澤波 19-19-1910601 紅絳 2019-10-22 14:21:47 514.0150 1089.5150
      9 000203 莊義源 19-19-1910767 2019-10-22 14:18:34 509.8430 1088.0906
      10 000595 南北鴿舍 19-34-0195788 雨點 2019-10-22 14:22:33 513.3830 1086.4099
      11 000147 陳育文 2019-19-1910598 2019-10-22 14:21:07 511.693 1086.1242
      12 000858 陳澤波 19-34-0098779 雨點 2019-10-22 14:24:56 514.0150 1082.2887
      13 000838 奇跡鴿舍 19-19-1910493 紅絳 2019-10-22 14:28:12 516.7350 1080.5834
      14 000432 劍龍鴿舍 19-19-1910447 2019-10-22 14:23:55 511.2280 1078.7297
      15 000225 聯(lián)翔鴿舍 19-19-1911243 2019-10-22 14:28:45 516.0920 1077.9990
      16 000225 聯(lián)翔鴿舍 19-19-1911207 雨點 2019-10-22 14:31:16 516.0920 1072.3618
      17 000998 江光鷹 19-19-1910706 灰白條 2019-10-22 14:31:43 515.0460 1069.1887
      18 000188 云龍鴿舍 19-19-1911498 2019-10-22 14:28:34 510.0220 1065.7282
      19 000962 洪海坤 19-19-1910451 2019-10-22 14:32:47 514.0860 1064.8379
      20 000225 聯(lián)翔鴿舍 19-19-1911205 雨點 2019-10-22 14:34:46 516.0920 1064.6194
      21 000021 洪楚金 19-34-0161730 2019-10-22 14:33:11 514.0550 1063.8922
      22 000912 洪茂儀 19-19-1910001 深雨點 2019-10-22 14:34:07 514.0670 1061.8659
      23 004009 澤坤鴿舍 19-19-1910217 雨點 2019-10-22 14:32:41 511.9120 1060.5545
      24 000191 杜宏城 19-34-8880441 2019-10-22 14:31:16 510.0710 1059.8511
      25 000858 陳澤波 19-34-0098771 紅絳 2019-10-22 14:37:38 514.0150 1054.1014
      26 000805 陽光鴿苑 19-19-1911307 2019-10-22 14:25:25 495.8470 1042.9735
      27 000042 鴨叔 18-34-123219 2019-10-22 14:42:25 513.1740 1042.1540
      28 000932 萬江鴿舍 19-19-1910091 2019-10-22 14:40:56 511.5450 1041.9847
      29 000456 文鑫鴿舍 19-34-1111009 雨點 2019-10-22 14:42:00 512.2020 1041.0610
      30 000858 陳澤波 19-34-0098778 雨點 2019-10-22 14:44:43 514.0150 1039.0089
      31 000258 李劍峰 2019-34-0160715 灰白 2019-10-22 14:40:57 509.989 1038.7799
      32 000858 陳澤波 19-34-0098777 2019-10-22 14:44:56 514.0150 1038.5540
      33 000592 陳金鴿舍+洪育川 19-19-1910372 2019-10-22 14:44:33 513.1060 1037.5210
      34 000932 萬江鴿舍 19-34-192025 2019-10-22 14:43:11 511.5450 1037.2309
      35 000295 云翔1號 19-19-1910942 灰白條 2019-10-22 14:49:47 518.2480 1036.9453
      36 000295 云翔1號 19-19-1910941 灰白條 2019-10-22 14:49:53 518.2480 1036.7379
      37 000805 陽光鴿苑 19-19-1910351 雨點 2019-10-22 14:29:01 495.8470 1035.1352
      38 000595 南北鴿舍 19-34-0228251 2019-10-22 14:46:54 513.3830 1033.1717
      39 000822 梓佳鴿舍 19-19-1910574 2019-10-22 14:50:08 515.8460 1031.4170
      40 800496 鄉(xiāng)下人鴿舍 19-19-1911089 白花 2019-10-22 14:48:16 513.6660 1030.9058
      41 000295 云翔1號 19-19-1910949 雨點 2019-10-22 14:53:06 518.2480 1030.1093
      42 000188 云龍鴿舍 19-34-0090072 2019-10-22 14:45:36 510.0220 1029.1001
      43 000300 松偉 19-19-1910386 2019-10-22 14:50:53 514.2510 1026.6882
      44 000302 陳浩立 19-34-990224 雨點 2019-10-22 14:52:55 513.0540 1020.1571
      45 000432 劍龍鴿舍 19-19-1910449 雨點 2019-10-22 14:52:47 511.2280 1016.7958
      46 000295 云翔1號 19-19-1910945 雨點 2019-10-22 15:00:02 518.2480 1016.1061
      47 000553 細弟 19-34-0124701 2019-10-22 14:51:43 508.1170 1012.7569
      48 000972 婧軒鴿舍-啊江 19-34-0346572 2019-10-22 14:58:03 512.3480 1008.4598
      49 001000 錦繡佳風 19-19-1910880 2019-10-22 14:59:21 512.2400 1005.6739
      50 000942 城發(fā)空調(diào) 19-19-1910589 雨點 2019-10-22 15:03:32 512.5950 998.1728
      51 000838 奇跡鴿舍 19-19-1910491 2019-10-22 15:08:09 516.7350 997.2691
      52 000555 MK鴿舍 19-19-1910717 雨點 2019-10-22 15:06:21 513.4970 994.4747
      53 000962 洪海坤 19-19-1910454 2019-10-22 15:07:00 514.0860 994.3636
      54 000919 振興鴿舍 17-34-1713552 2019-10-22 15:05:07 512.1800 994.2990
      55 000091 新興鴿舍 19-34-0161984 2019-10-22 15:03:40 510.6650 994.1564
      56 000021 洪楚金 19-34-0161728 2019-10-22 15:07:05 514.0550 994.1434
      57 000889 黃和通 19-19-1910484 2019-10-22 15:05:05 510.8380 991.7580
      58 000300 松偉 19-19-1911201 2019-10-22 15:09:32 514.2510 989.8325
      59 000592 陳金鴿舍+洪育川 19-19-1910378 雨點 2019-10-22 15:09:58 513.1060 986.8056
      60 000595 南北鴿舍 19-34-0228257 2019-10-22 15:11:14 513.3830 984.9389
      61 000858 陳澤波 19-34-0070748 2019-10-22 15:11:53 514.0150 984.9232
      62 000958 陳澤金 19-19-1910985 雨點 2019-10-22 15:11:19 513.0780 984.1964
      63 000232 余卓濤 19-19-1910445 2019-10-22 15:10:37 512.2620 983.9524
      64 000048 鴻星聯(lián)隊 2019-34-0090136 2019-10-22 14:55:28 496.687 982.6293
      65 000932 萬江鴿舍 19-19-1910013 2019-10-22 15:11:25 511.5450 981.0676
      66 000091 新興鴿舍 18-34-0488301 2019-10-22 15:11:14 510.6650 979.7244
      67 000213 德興化工 19-19-1910322 雨點 2019-10-22 15:13:36 512.2320 978.2888
      68 000042 鴨叔 19-34-194944 2019-10-22 15:15:03 513.1740 977.3812
      69 000505 浩生化工 19-19-1910803 紅楞 2019-10-22 15:15:08 513.1030 977.0909
      70 000555 MK鴿舍 19-19-1910715 紅絳 2019-10-22 15:15:42 513.4970 976.7871
      71 008068 雄霸鴿舍-黃武城 19-34-0090027 雨點 2019-10-22 15:09:16 506.8880 976.1613
      72 000091 新興鴿舍 18-34-0276439 灰白條 2019-10-22 15:14:01 510.6650 974.5205
      73 000941 江喜彬 19-34-0050199 雨點 2019-10-22 15:12:50 509.4840 974.4673
      74 000823 鴻宇鴿舍 19-19-1910990 2019-10-22 15:17:04 511.8880 971.2016
      75 000169 李斌 19-34-0050215 雨點 2019-10-22 15:11:55 506.7170 970.8772
      76 000159 鄭東練 19-19-1911409 雨點 2019-10-22 15:13:49 506.9970 967.8902
      77 000159 鄭東練 19-34-0050270 雨點 2019-10-22 15:13:58 506.9970 967.6131
      78 000191 杜宏城 19-19-1910123 深雨點 2019-10-22 15:18:35 510.0710 964.9775
      79 000941 江喜彬 19-34-0090040 雨點 2019-10-22 15:18:38 509.4840 963.7758
      80 000295 云翔1號 19-19-1910946 雨點 2019-10-22 15:28:15 518.2480 962.8388
      81 000312 王勝鴿舍 18-34-441423 雨點 2019-10-22 15:22:20 512.5290 962.7971
      82 000889 黃和通 19-19-1910485 雨點 2019-10-22 15:20:56 510.8380 962.1509
      83 000932 萬江鴿舍 19-19-1910020 雨點 2019-10-22 15:21:56 511.5450 961.6713
      84 000555 MK鴿舍 19-34-1111230 2019-10-22 15:24:12 513.4970 961.2449
      85 000858 陳澤波 19-34-0070741 2019-10-22 15:25:09 514.0150 960.5064
      86 000889 黃和通 19-19-1910486 2019-10-22 15:22:17 510.8380 959.7107
      87 000203 莊義源 19-19-1910770 灰雨點 2019-10-22 15:23:56 509.8430 954.8814
      88 000850 黃家濤 19-34-0161865 2019-10-22 15:29:47 514.7390 953.6030
      89 000954 一帆風順 2019-19-1910069 2019-10-22 15:29:41 512.987 950.5313
      90 000213 德興化工 19-19-1910328 2019-10-22 15:29:12 512.2320 949.9852
      91 000555 MK鴿舍 19-34-1111208 雨點 2019-10-22 15:32:08 513.4970 947.1784
      92 000904 沈錦源 19-19-1910187 紅絳 2019-10-22 15:26:55 507.7250 945.6309
      93 000021 洪楚金 19-19-1910163 雨白條 2019-10-22 15:34:36 514.0550 943.9130
      94 000191 杜宏城 19-19-1910129 雨點 2019-10-22 15:31:29 510.0710 941.9884
      95 000021 洪楚金 19-34-0161724 2019-10-22 15:39:10 514.0550 936.0637
      96 001000 錦繡佳風 19-19-1910875 2019-10-22 15:38:08 512.2400 934.5171
      97 000950 陳榮沐 19-19-1910756 雨點 2019-10-22 15:39:23 513.0610 933.8853
      98 000555 MK鴿舍 19-34-1111204 雨點 2019-10-22 15:40:11 513.4970 933.3198
      99 000029 金鴿三連 19-19-1910884 灰雨點 2019-10-22 15:39:16 511.9690 932.0955
      100 009666 吳正波 2019-19-1910567 2019-10-22 15:51:24 522.363 930.4644
      101 000225 聯(lián)翔鴿舍 19-19-1911244 2019-10-22 15:44:45 516.0920 930.3146
      102 000991 楊澤輝 19-19-1910626 雨白條 2019-10-22 15:37:06 508.8620 930.1078
      103 000186 陳賢澤 19-19-1910080 雨點 2019-10-22 15:41:48 513.1960 930.0399
      104 000807 金興鴿舍 19-19-1910021 2019-10-22 15:39:43 511.2340 929.9955
      105 000950 陳榮沐 19-19-1910289 雨點 2019-10-22 15:41:42 513.0610 929.9637
      106 000159 鄭東練 19-34-0090059 雨點 2019-10-22 15:36:31 506.9970 927.6881
      107 000973 黃氏-黃欽鴻 18-34-0592022 2019-10-22 15:45:33 514.3460 925.8321
      108 000300 松偉 19-19-1911202 2019-10-22 15:46:18 514.2510 924.4131
      109 000188 云龍鴿舍 19-34-0090071 2019-10-22 15:42:55 510.0220 922.4211
      110 000091 新興鴿舍 18-34-1890145 雨點 2019-10-22 15:43:55 510.6650 921.9167
      111 000941 江喜彬 19-34-0050191 2019-10-22 15:47:21 509.4840 914.1186
      112 000941 江喜彬 19-34-0050195 2019-10-22 15:47:25 509.4840 914.0093
      113 009666 吳正波 2019-19-1910563 2019-10-22 16:02:53 522.363 911.8113
      114 000258 李劍峰 2019-34-0160714 2019-10-22 15:51:29 509.989 908.2623
      115 000456 文鑫鴿舍 18-34-1880797 2019-10-22 15:54:34 512.2020 907.2480
      116 000042 鴨叔 19-34-194090 2019-10-22 16:00:49 513.1740 899.0172
      117 000954 一帆風順 2019-19-1910067 2019-10-22 16:01:21 512.987 897.8298
      118 000002 賴裕鴻 18-34-1890501 2019-10-22 16:00:25 511.4330 896.5955
      119 000377 仁利鴿舍 19-34-990156 2019-10-22 16:08:35 514.7560 889.6834
      120 000962 洪海坤 19-19-1910757 雨點 2019-10-22 16:13:50 514.0860 880.5355
      121 000807 金興鴿舍 19-19-1910383 2019-10-22 16:12:34 511.2340 877.5545
      122 000037 江浩明 19-19-1910402 2019-10-22 16:19:27 515.7340 874.9410
      123 000366 雅仔鴿舍 19-19-1910052 2019-10-22 16:15:14 511.6470 874.2615
      124 000037 江浩明 19-19-1910407 2019-10-22 16:20:19 515.7340 873.6565
      125 000091 新興鴿舍 19-19-1910151 2019-10-22 16:16:23 510.6650 870.8723
      126 000225 聯(lián)翔鴿舍 19-19-1911206 2019-10-22 16:23:02 516.0920 870.2580
      127 000203 莊義源 19-19-1910651 雨點 2019-10-22 16:20:11 509.8430 863.8722
      128 000973 黃氏-黃欽鴻 19-34-190454 2019-10-22 16:26:13 514.3460 862.6830
      129 000889 黃和通 19-19-1910490 2019-10-22 16:24:04 510.8380 859.9001
      130 000021 洪楚金 19-34-0161722 2019-10-22 16:27:54 514.0550 859.7675
      131 000912 洪茂儀 19-34-0161732 2019-10-22 16:28:26 514.0670 859.0213
      132 000904 沈錦源 19-34-1920097 雨點 2019-10-22 16:22:01 507.7250 857.6194
      133 000258 李劍峰 2019-34-0160705 2019-10-22 16:26:14 509.989 855.3365
      134 000003 烏龜鴿舍 2019-19-1910119 2019-10-22 16:35:28 513.548 848.1817
      135 000973 黃氏-黃欽鴻 19-34-190451 2019-10-22 16:36:31 514.3460 848.0328
      136 000820 馮俊亮 19-19-1911256 2019-10-22 16:36:25 514.2600 848.0308
      137 000033 秦俊光 19-19-1910302 深灰 2019-10-22 16:45:16 512.2620 832.5853
      138 000288 盧澤寶 19-19-1910185 2019-10-22 16:47:58 512.8070 829.8295
      139 000186 陳賢澤 19-34-194951 白花 2019-10-22 16:49:05 513.1960 828.9611
      140 000906 老莊粿汁 18-19-1800079 灰白條 2019-10-22 16:45:37 509.8790 828.2411
      141 004009 澤坤鴿舍 19-19-1910211 2019-10-22 16:48:17 511.9120 827.9570
      142 000003 烏龜鴿舍 2019-19-1910102 2019-10-22 16:51:06 513.548 826.8347
      143 000805 陽光鴿苑 19-19-1910355 2019-10-22 16:31:40 495.8470 824.1224
      144 000942 城發(fā)空調(diào) 19-34-1900957 2019-10-22 16:53:43 512.5950 821.8395
      145 000942 城發(fā)空調(diào) 19-34-0228279 雨點 2019-10-22 16:58:16 512.5950 815.8876
      146 000217 陳鎮(zhèn)松 19-19-1910837 雨點 2019-10-22 17:04:48 517.0590 814.5227
      147 000288 盧澤寶 19-34-0123672 2019-10-22 17:03:07 512.8070 809.9724
      148 000991 楊澤輝 19-19-1910618 雨白條 2019-10-22 17:01:31 508.8620 805.7776
      149 000904 沈錦源 19-34-1920499 2019-10-22 17:05:44 507.7250 798.6446
      150 000169 李斌 19-19-1911484 2019-10-22 17:06:51 506.7170 795.6615
      151 000973 黃氏-黃欽鴻 19-34-0078704 2019-10-22 17:16:31 514.3460 795.5650
      152 000575 王坤銳 19-19-1910239 雨點 2019-10-22 17:26:18 507.9750 773.9982
      153 000377 仁利鴿舍 19-19-1910835 2019-10-22 17:36:00 514.7560 772.9069
      154 000021 洪楚金 19-19-1910161 2019-10-22 17:35:48 514.0550 772.0862
      155 000203 莊義源 19-19-1910905 2019-10-22 17:31:04 509.8430 771.2429
      156 000891 勝爽鴿舍 19-34-190421 雨點 2019-10-22 17:32:15 510.4360 770.7603
      157 000131 馬煥文 2019-19-1910424 2019-10-22 17:39:42 515.197 769.2937
      158 000954 一帆風順 2019-19-1910062 2019-10-22 17:38:34 512.987 767.2805
      159 000158 羅文財 19-19-1910392 雨白條 2019-10-22 17:41:08 514.2500 766.2412
      160 000991 楊澤輝 19-19-1910623 雨點 2019-10-22 17:36:37 508.8620 763.3503
      161 008068 雄霸鴿舍-黃武城 19-19-0161646 2019-10-22 17:34:27 506.8880 762.8685
      162 000091 新興鴿舍 18-34-0106220 2019-10-22 17:40:39 510.6650 761.4478
      163 000942 城發(fā)空調(diào) 19-34-0228276 雨點 2019-10-22 17:49:11 512.5950 754.7226
      164 000210 羅澤鴻 18-34-220218 2019-10-22 17:53:27 514.6550 753.0251
      165 000919 振興鴿舍 19-19-1910772 灰白條 2019-10-22 17:52:14 512.1800 750.7402
      166 000191 杜宏城 19-34-0598782 雨點 2019-10-22 18:14:06 510.0710 724.4298
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      該信息禁止評論