賽績(jī)快報(bào)
普寧市信鴿協(xié)會(huì)2009年秋季福安站百日賽成績(jī)表
普寧市信鴿協(xié)會(huì)2009年秋季福安站百日賽成績(jī)表 | |||||||
司放地:福安市 | 當(dāng)天天氣:多云 | 司放時(shí)間:2009-10-15 7:00:00 | |||||
經(jīng)度:119.39.2700 | 當(dāng)天風(fēng)向:東北 | 參賽羽數(shù):648 錄取羽數(shù):10 | |||||
緯度:27.05.3800 | 當(dāng)天風(fēng)力:二級(jí) | 制表日期:2009-10-15 | |||||
名 次 | 會(huì)員姓名 | 棚號(hào) | 足 環(huán) 號(hào) | 賽鴿資料 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 陳少木 | 222 | 秋百09-0037 | 雌-砂-灰 | 15 14:31:14 | 547.17 | 1212.61 |
2 | 黃釗宏 | 388 | 秋百09-0013 | 雌-黃-灰 | 15 14:43:39 | 546.53 | 1178.75 |
3 | 黃燦鑫 | 019 | 秋百09-0082 | 雄-黃-絳 | 15 14:51:49 | 547.929 | 1161.31 |
4 | 劉育利 | 255 | 秋百09-0028 | 雌-黃-雨點(diǎn) | 15 15:10:43 | 546.241 | 1099.4 |
5 | 楊水川 | 105 | 秋百09-0054 | 雌-砂-灰 | 15 15:26:11 | 546.473 | 1079.59 |
6 | 張偉創(chuàng) | 385 | 秋百09-0032 | 雌-黃-灰 | 15 15:30:02 | 547.538 | 1073.53 |
7 | 陳浩立 | 302 | 秋百09-0078 | 雌-黃-灰 | 15 15:53:32 | 546.95 | 1025.14 |
8 | 陳澤鑫 | 099 | 秋百09-0025 | 雄-黃-絳 | 15 17:02:32 | 547.988 | 909.47 |
9 | 方偉波 | 287 | 秋百09-0068 | 雄-黃-灰 | 15 16:55:49 | 530.725 | 890.75 |
10 | 張偉創(chuàng) | 385 | 秋百09-0030 | 雌-黃-雨點(diǎn) | 15 17:20:15 | 547.538 | 882.76 |
注1:會(huì)員鴿棚的東經(jīng)若是1145533.99則 表示114度55分33.99秒,緯度同樣表示 | |||||||
注2:會(huì)員信鴿歸巢時(shí)間是12 14:33:55則表示12日14時(shí)55分33秒 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2009-09-19 普寧市信鴿協(xié)會(huì)2009年春季福安站百日賽成績(jī)表
- 2009-09-19 普寧市信鴿協(xié)會(huì)2009年春季福安站幼鴿賽成績(jī)表
- 2009-09-19 普寧市信鴿協(xié)會(huì)2009年春季福安站精英賽成績(jī)表
- 2009-09-19 普寧市信鴿協(xié)會(huì)2009年春季福安站指定賽成績(jī)表
- 2008-12-04 普寧市信鴿協(xié)會(huì)2008年秋季上海站指定賽
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)