欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2018年秋季撫州站總歸巢

      發(fā)表時間:2018-10-28 19:41:00   瀏覽數(shù):1884   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2018年秋季撫州站決賽
      司放地: 撫州 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2018-10-27 06:51:00
      經(jīng)度: 116 經(jīng)分: 20 經(jīng)秒: 40.0002 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 471 錄取羽數(shù): 0
      緯度: 27 緯分: 55 緯秒: 10.9998 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2018-10-28 19:33:15
      名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000001 普寧001 17-34-440679 雨點 2018-10-27 14:02:02 514.0860 1192.6827
      2 000807 金興鴿舍 18-19-1890023 2018-10-27 14:00:23 511.6190 1191.5204
      3 000379 黃樹陽 18-19-1800286 紅絳 2018-10-27 13:59:31 510.4190 1191.1299
      4 000311 陳偉鑫 18-19-1880703 雨白條 2018-10-27 14:05:28 513.3760 1181.6234
      5 000824 馮東秋 18-19-1880341 2018-10-27 14:07:00 515.1300 1181.4908
      6 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890584 紅絳 2018-10-27 14:04:17 511.2220 1179.8792
      7 000367 陳佳期 18-19-1880787 雨點 2018-10-27 14:06:14 512.8410 1178.3128
      8 000912 洪茂儀 18-34-1811345 2018-10-27 14:08:21 514.4500 1176.2890
      9 000806 寶鑫鴿舍 18-34-0534177 2018-10-27 14:04:48 510.2200 1176.1641
      10 000912 洪茂儀 18-19-1880003 雨白條 2018-10-27 14:09:28 514.4500 1173.2933
      11 000912 洪茂儀 18-34-1811323 2018-10-27 14:09:30 514.4500 1173.2041
      12 000912 洪茂儀 18-19-1880005 2018-10-27 14:09:34 514.4500 1173.0258
      13 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-1890017 灰白條 2018-10-27 14:09:22 514.2000 1172.9906
      14 000912 洪茂儀 18-34-123266 2018-10-27 14:09:35 514.4500 1172.9812
      15 000912 洪茂儀 17-34-1721658 2018-10-27 14:09:37 514.4500 1172.8920
      16 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-34-0106286 2018-10-27 14:09:43 514.3970 1172.5039
      17 000019 黃燦鑫 17-34-789285 灰白條 2018-10-27 14:08:54 513.3940 1172.4001
      18 000021 洪楚金 18-34-888194 2018-10-27 14:09:50 514.4380 1172.2856
      19 000950 陳榮沐 18-19-440343 2018-10-27 14:09:02 513.4480 1172.1665
      20 000456 文鑫鴿舍 18-19-1800090 雨白條 2018-10-27 14:08:25 512.5850 1171.8461
      21 000993 嘉順 18-19-1800084 灰白條 2018-10-27 14:06:29 510.2650 1171.7211
      22 000314 志明 18-34-1810972 2018-10-27 14:09:12 513.3110 1171.4080
      23 000956 陳志豐 17-34-0062887 2018-10-27 14:09:39 513.5110 1170.6623
      24 000044 老許鴿舍 18-19-1800223 2018-10-27 14:09:07 512.8170 1170.5033
      25 000396 張細(xì)弟 18-34-4201422 雨點 2018-10-27 14:06:15 509.3010 1170.1344
      26 000168 蔡乙榮 18-34-0406388 2018-10-27 14:09:52 513.4670 1169.9840
      27 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-1890288 雨白條 2018-10-27 14:11:18 514.2000 1167.8401
      28 000232 余卓濤 18-19-1890599 2018-10-27 14:10:30 512.6490 1166.4369
      29 000904 沈錦源 18-19-1800266 2018-10-27 14:07:26 508.1060 1164.2236
      30 000113 羅家勝 18-19-1880334 雨點 2018-10-27 14:13:34 514.8220 1163.2643
      31 000021 洪楚金 18-34-441053 雨點 2018-10-27 14:13:33 514.4380 1162.4404
      32 000978 陳億順 18-19-1890435 雨點 2018-10-27 14:13:22 513.3740 1160.5169
      33 000919 振興鴿舍 17-34-1713552 2018-10-27 14:13:02 512.5710 1159.5754
      34 000838 奇跡鴿舍 18-19-1890484 紅楞 2018-10-27 14:17:46 517.1230 1157.4789
      35 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890098 雨點 2018-10-27 14:12:47 511.2220 1157.1781
      36 000912 洪茂儀 18-19-1890007 2018-10-27 14:16:16 514.4500 1155.3751
      37 000168 蔡乙榮 17-34-0059301 2018-10-27 14:15:47 513.4670 1154.4205
      38 000919 振興鴿舍 18-34-0276764 2018-10-27 14:15:25 512.5710 1153.3568
      39 000109 許為樂 18-19-1890133 雨點 2018-10-27 14:11:53 508.3100 1152.9354
      40 000379 黃樹陽 18-19-1890048 2018-10-27 14:13:56 510.4190 1152.3608
      41 000919 振興鴿舍 17-34-441028 2018-10-27 14:15:50 512.5710 1152.2765
      42 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1880078 2018-10-27 14:14:51 511.2220 1151.7900
      43 000222 楊育明 18-19-1890269 2018-10-27 14:18:14 514.7380 1150.9384
      44 000066 黃海洪 18-34-0100831 雨點 2018-10-27 14:19:38 514.7280 1147.3245
      45 000575 王坤銳 18-19-1890578 灰白條 2018-10-27 14:14:33 508.3580 1146.1121
      46 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-1890334 2018-10-27 14:20:43 514.2000 1143.3866
      47 000555 MK鴿舍 17-34-1710648 雨點 2018-10-27 14:20:56 513.8850 1142.1359
      48 000186 陳賢澤 18-19-1880753 雨點 2018-10-27 14:21:40 513.5820 1139.6050
      49 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026109 雨點 2018-10-27 14:21:46 513.5110 1139.1947
      50 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-1890283 2018-10-27 14:23:01 514.2000 1137.5687
      51 000302 陳浩立 18-19-1880721 雨白條 2018-10-27 14:22:48 513.4420 1136.4365
      52 000912 洪茂儀 18-34-4202585 2018-10-27 14:23:56 514.4500 1135.8184
      53 000019 黃燦鑫 18-34-888018 雨點 2018-10-27 14:23:21 513.3940 1134.9486
      54 000021 洪楚金 18-34-4202600 雨點 2018-10-27 14:24:39 514.4380 1133.9976
      55 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890526 2018-10-27 14:22:00 511.2220 1133.5299
      56 000367 陳佳期 18-19-1880781 雨點 2018-10-27 14:23:38 512.8410 1133.0164
      57 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1880059 2018-10-27 14:22:43 511.2220 1131.7315
      58 000912 洪茂儀 18-34-4204010 2018-10-27 14:25:50 514.4500 1131.0737
      59 000166 青總 18-34-0476555 2018-10-27 14:25:26 513.3080 1129.5562
      60 000912 洪茂儀 18-19-1890004 2018-10-27 14:27:14 514.4500 1127.6028
      61 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-1890289 灰白條 2018-10-27 14:27:23 514.2000 1126.6844
      62 000396 張細(xì)弟 17-34-666300 雨點 2018-10-27 14:23:07 509.3010 1126.4814
      63 000379 黃樹陽 18-34-220259 雨點 2018-10-27 14:25:31 510.4190 1122.9929
      64 001000 錦繡佳風(fēng) 17-34-1721507 雨點 2018-10-27 14:29:24 514.2000 1121.7277
      65 000991 楊澤輝 18-34-0081736 雨點 2018-10-27 14:25:25 509.2550 1120.6785
      66 000001 普寧001 17-34-1710071 深雨點 2018-10-27 14:31:04 514.0860 1117.4163
      67 000294 新利興鴿舍 18-34-0106271 2018-10-27 14:29:38 510.8940 1113.9487
      68 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026166 雨點 2018-10-27 14:32:11 513.5110 1113.4639
      69 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-34-4204531 雨點 2018-10-27 14:33:03 514.3970 1113.2929
      70 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1890496 2018-10-27 14:33:06 514.3970 1113.1725
      71 000807 金興鴿舍 17-34-441375 2018-10-27 14:30:47 511.6190 1112.7393
      72 000978 陳億順 18-19-1890625 灰白條 2018-10-27 14:32:29 513.3740 1112.4432
      73 000993 嘉順 18-19-1800082 白花 2018-10-27 14:30:39 510.2650 1110.1164
      74 000912 洪茂儀 18-34-123270 雨白條 2018-10-27 14:34:45 514.4500 1109.3261
      75 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-0000001 2018-10-27 14:35:16 514.2000 1107.5531
      76 000555 MK鴿舍 18-34-123099 雨點 2018-10-27 14:35:20 513.8850 1106.7157
      77 000950 陳榮沐 18-19-1890500 雨點 2018-10-27 14:35:04 513.4480 1106.4100
      78 000919 振興鴿舍 18-34-0596796 2018-10-27 14:35:32 512.5710 1103.4106
      79 000806 寶鑫鴿舍 18-34-0106279 2018-10-27 14:33:40 510.2200 1102.7810
      80 000912 洪茂儀 18-19-1880002 灰白條 2018-10-27 14:37:55 514.4500 1101.8026
      81 000367 陳佳期 18-19-1880788 白花 2018-10-27 14:36:42 512.8410 1101.2261
      82 000862 林銳旋 17-34-171259 2018-10-27 14:37:16 513.4180 1101.1253
      83 000203 莊義源 18-19-1890242 2018-10-27 14:34:59 510.2280 1099.6688
      84 000575 王坤銳 18-19-1890577 2018-10-27 14:34:08 508.3580 1097.6493
      85 000021 洪楚金 18-19-1890081 雨點 2018-10-27 14:40:54 514.4380 1094.7819
      86 000060 黃卓琪 18-19-1800271 雨點 2018-10-27 14:43:16 515.1300 1090.7609
      87 000456 文鑫鴿舍 18-19-1880797 2018-10-27 14:41:01 512.5850 1090.5677
      88 000978 陳億順 18-19-1890610 2018-10-27 14:44:16 513.3740 1084.7457
      89 000962 洪海坤 18-19-1880035 2018-10-27 14:45:25 514.4690 1084.4244
      90 000186 陳賢澤 18-19-1880751 雨點 2018-10-27 14:45:07 513.5820 1083.2397
      91 000232 余卓濤 18-19-1880400 2018-10-27 14:45:28 512.6490 1080.4742
      92 000021 洪楚金 18-19-1890088 雨點 2018-10-27 14:47:09 514.4380 1080.4116
      93 000166 青總 18-19-1890176 深雨點 2018-10-27 14:46:23 513.3080 1079.7770
      94 000021 洪楚金 18-19-1890073 2018-10-27 14:47:56 514.4380 1078.6371
      95 000188 云龍鴿舍 18-19-1890459 2018-10-27 14:44:30 510.3900 1077.9092
      96 000962 洪海坤 18-19-1890036 雨點 2018-10-27 14:48:33 514.4690 1077.3092
      97 000186 陳賢澤 18-19-1880755 灰白條 2018-10-27 14:48:53 513.5820 1074.7016
      98 000978 陳億順 18-19-1890627 2018-10-27 14:48:47 513.3740 1074.4912
      99 000577 天水鴿舍 18-19-1880303 2018-10-27 14:46:02 508.2930 1070.0154
      100 000044 老許鴿舍 18-34-440563 雨白條 2018-10-27 14:50:43 512.8170 1068.9998
      101 000962 洪海坤 18-19-1880039 2018-10-27 14:52:53 514.4690 1067.6215
      102 000379 黃樹陽 18-19-1880022 紅絳 2018-10-27 14:49:42 510.4190 1066.2607
      103 000555 MK鴿舍 18-19-1890671 紅絳 2018-10-27 14:54:22 513.8850 1063.1370
      104 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1890497 2018-10-27 14:55:01 514.3970 1062.7671
      105 000575 王坤銳 18-19-1890576 雨白條 2018-10-27 14:49:41 508.3580 1061.9923
      106 000960 飛興鴿舍 18-19-1890221 灰白條 2018-10-27 14:53:01 511.6190 1061.4135
      107 000588 普寧灰寨 18-19-1880370 2018-10-27 15:00:55 517.2130 1055.7163
      108 000367 陳佳期 18-19-1880786 雨點 2018-10-27 14:56:48 512.8410 1055.6628
      109 000912 洪茂儀 18-34-441099 雨點 2018-10-27 14:58:54 514.4500 1054.4169
      110 000109 許為樂 18-19-1890128 紅絳 2018-10-27 14:53:30 508.3100 1053.4922
      111 000021 洪楚金 18-19-1890085 雨點 2018-10-27 14:59:56 514.4380 1052.1639
      112 000443 南生鴿舍+漁友 18-34-0081316 2018-10-27 15:01:02 514.9580 1050.8632
      113 000555 MK鴿舍 18-19-1890651 2018-10-27 15:00:33 513.8850 1049.7089
      114 000333 陳斌 18-34-4100043 雨點 2018-10-27 14:59:00 511.9020 1048.9795
      115 000363 佳翔鴿舍 18-19-1890464 雨點 2018-10-27 15:01:30 513.8820 1047.6697
      116 000186 陳賢澤 18-19-1880752 雨點 2018-10-27 15:02:56 513.5820 1044.0073
      117 000001 普寧001 18-19-1890238 2018-10-27 15:03:25 514.0860 1044.0061
      118 000021 洪楚金 18-34-4200606 紅絳 2018-10-27 15:04:53 514.4380 1041.6185
      119 000838 奇跡鴿舍 18-19-1890483 2018-10-27 15:07:29 517.1230 1041.5717
      120 000919 振興鴿舍 18-34-0429806 2018-10-27 15:03:09 512.5710 1041.4934
      121 000555 MK鴿舍 18-19-1890685 雨白條 2018-10-27 15:05:42 513.8850 1038.7811
      122 000592 陳金鴿舍 18-34-6851103 2018-10-27 15:05:54 513.4880 1037.5591
      123 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026151 雨點 2018-10-27 15:06:39 513.5110 1036.0355
      124 000019 黃燦鑫 18-34-888017 2018-10-27 15:06:37 513.3940 1035.8691
      125 000988 杰龍水電 18-19-1880394 雨點 2018-10-27 15:05:51 511.7920 1034.2366
      126 000091 新興鴿舍 18-34-0106210 雨點 2018-10-27 15:07:24 511.0510 1029.5145
      127 000294 新利興鴿舍 18-34-0106268 2018-10-27 15:07:35 510.8940 1028.8183
      128 000019 黃燦鑫 18-34-441363 2018-10-27 15:10:38 513.3940 1027.5415
      129 000950 陳榮沐 18-34-220697 2018-10-27 15:11:04 513.4480 1026.7591
      130 000379 黃樹陽 18-19-1890043 2018-10-27 15:08:07 510.4190 1026.7590
      131 000314 志明 18-34-1810923 雨點 2018-10-27 15:11:52 513.3110 1024.8456
      132 000091 新興鴿舍 18-19-1890141 灰白條 2018-10-27 15:10:05 511.0510 1023.9793
      133 000912 洪茂儀 18-34-123265 2018-10-27 15:14:36 514.4500 1021.5449
      134 000456 文鑫鴿舍 18-34-333044 灰白條 2018-10-27 15:13:38 512.5850 1019.7991
      135 000091 新興鴿舍 18-19-1890145 雨點 2018-10-27 15:14:22 511.0510 1015.2659
      136 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890522 雨點 2018-10-27 15:14:51 511.2220 1014.6313
      137 000904 沈錦源 18-19-1800099 2018-10-27 15:12:07 508.1060 1013.9475
      138 000555 MK鴿舍 18-19-1890676 雨點 2018-10-27 15:18:32 513.8850 1012.5148
      139 000912 洪茂儀 18-34-123263 雨點 2018-10-27 15:19:15 514.4500 1012.1987
      140 000912 洪茂儀 18-19-1890005 2018-10-27 15:19:21 514.4500 1011.9996
      141 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1880058 2018-10-27 15:16:50 511.2220 1010.6530
      142 000919 振興鴿舍 18-19-1880061 雨點 2018-10-27 15:20:19 512.5710 1006.3896
      143 000443 南生鴿舍+漁友 18-34-0081318 雨白條 2018-10-27 15:24:01 514.9580 1003.7842
      144 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890538 2018-10-27 15:20:26 511.2220 1003.5111
      145 000912 洪茂儀 18-19-1890008 雨點 2018-10-27 15:23:48 514.4500 1003.2176
      146 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1880055 2018-10-27 15:21:00 511.2220 1002.3961
      147 000911 恒興房產(chǎn) 18-34-0026108 雨點 2018-10-27 15:24:41 513.5110 999.6645
      148 000033 秦俊光 17-34-1721778 2018-10-27 15:24:22 512.6490 998.6020
      149 000973 黃氏-黃欽鴻 18-34-0406806 雨點 2018-10-27 15:26:54 514.7380 997.7476
      150 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-1890490 2018-10-27 15:26:36 514.2000 997.2847
      151 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1880368 雨點 2018-10-27 15:26:50 514.3970 997.2155
      152 000312 王勝鴿舍 18-19-441425 2018-10-27 15:26:22 512.9150 995.2429
      153 000333 陳斌 18-19-1890196 2018-10-27 15:25:31 511.9020 994.9182
      154 000367 陳佳期 18-34-440509 2018-10-27 15:27:29 512.8410 992.9478
      155 000001 普寧001 17-34-440698 雨點 2018-10-27 15:29:32 514.0860 991.4232
      156 000037 江浩明 18-19-1880327 灰白條 2018-10-27 15:31:58 516.1230 990.7025
      157 000362 香員坑鴿舍 18-34-111057 雨點 2018-10-27 15:32:05 516.1760 990.5824
      158 000963 南興鴿舍 18-19-1880718 紅絳 2018-10-27 15:28:55 512.2750 989.1070
      159 000022 浩智駿翔 16-34-0200775 2018-10-27 15:32:00 513.4670 985.5413
      160 000037 江浩明 18-19-1880323 2018-10-27 15:34:45 516.1230 985.4377
      161 000060 黃卓琪 18-34-1800708 雨白條 2018-10-27 15:33:54 515.1300 985.1406
      162 000091 新興鴿舍 18-19-1890228 雨點 2018-10-27 15:30:07 511.0510 984.4627
      163 000555 MK鴿舍 18-19-1890663 雨點 2018-10-27 15:34:34 513.8850 981.5082
      164 000858 陳澤波+劍龍鴿舍 18-19-1880366 2018-10-27 15:35:23 514.3970 980.9560
      165 000022 浩智駿翔 18-19-1890161 雨點 2018-10-27 15:35:21 513.4670 979.2448
      166 000954 一帆風(fēng)順 17-34-440397 雨點 2018-10-27 15:36:12 513.5000 977.7228
      167 000919 振興鴿舍 18-34-0276770 紅絳 2018-10-27 15:35:58 512.5710 976.3877
      168 000091 新興鴿舍 18-34-0488305 2018-10-27 15:35:21 511.0510 974.6372
      169 000091 新興鴿舍 18-34-0106209 2018-10-27 15:35:24 511.0510 974.5442
      170 000862 林銳旋 18-19-1880387 2018-10-27 15:38:17 513.4180 973.7042
      171 000060 黃卓琪 17-34-1721907 雨點 2018-10-27 15:41:11 515.1300 971.6073
      172 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890583 雨白條 2018-10-27 15:37:50 511.2220 970.3676
      173 000919 振興鴿舍 18-34-0596792 2018-10-27 15:40:27 512.5710 968.1197
      174 000294 新利興鴿舍 18-19-1880337 雨點 2018-10-27 15:39:07 510.8940 967.3885
      175 000232 余卓濤 18-19-1880398 2018-10-27 15:41:00 512.6490 967.2623
      176 000222 楊育明 18-19-1890266 2018-10-27 15:43:13 514.7380 967.1587
      177 000033 秦俊光 18-34-220585 2018-10-27 15:41:08 512.6490 967.0190
      178 000912 洪茂儀 18-34-123268 雨點 2018-10-27 15:43:39 514.4500 965.8312
      179 000976 鄭送龍 18-34-0405811 雨點 2018-10-27 15:46:41 516.3330 963.8773
      180 000912 洪茂儀 18-19-1880009 2018-10-27 15:46:46 514.4500 960.2128
      181 000168 蔡乙榮 17-34-0059317 雨點 2018-10-27 15:46:48 513.4670 958.3184
      182 000968 天翔鴿舍 18-34-0599587 2018-10-27 15:52:22 518.1340 957.0852
      183 000021 洪楚金 18-19-1890078 紅絳 2018-10-27 15:48:53 514.4380 956.4119
      184 000294 新利興鴿舍 18-34-0106274 雨點 2018-10-27 15:46:06 510.8940 954.7636
      185 000186 陳賢澤 18-34-440671 2018-10-27 15:49:04 513.5820 954.4951
      186 000021 洪楚金 18-19-1890084 雨點 2018-10-27 15:50:09 514.4380 954.1649
      187 000168 蔡乙榮 18-34-0106176 2018-10-27 15:49:36 513.4670 953.3364
      188 000019 黃燦鑫 18-34-819290 雨白條 2018-10-27 15:49:45 513.3940 952.9355
      189 000807 金興鴿舍 18-19-1890059 2018-10-27 15:47:57 511.6190 952.8243
      190 000555 MK鴿舍 18-19-1890689 紅絳 2018-10-27 15:51:25 513.8850 950.9052
      191 000968 天翔鴿舍 18-34-801432 2018-10-27 15:59:51 518.1340 944.0357
      192 000021 洪楚金 18-34-123252 2018-10-27 15:59:15 514.4380 938.3274
      193 000091 新興鴿舍 18-34-0279118 2018-10-27 15:56:58 511.0510 936.0480
      194 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-1890335 雨點 2018-10-27 16:02:45 514.2000 931.9438
      195 000912 洪茂儀 18-19-1880007 雨點 2018-10-27 16:07:58 514.4500 923.6639
      196 000033 秦俊光 18-34-440263 雨點 2018-10-27 16:06:34 512.6490 922.7497
      197 000005 陳金鴻 18-19-1890109 2018-10-27 16:09:40 513.3720 918.9236
      198 000912 洪茂儀 18-34-441100 雨點 2018-10-27 16:12:24 514.4500 916.3698
      199 000862 林銳旋 18-19-1880384 雨點 2018-10-27 16:14:48 513.4180 910.6385
      200 000912 洪茂儀 18-19-1880099 2018-10-27 16:16:15 514.4500 910.1283
      201 000033 秦俊光 18-19-1880312 2018-10-27 16:18:43 512.6490 903.0015
      202 000186 陳賢澤 18-19-1880757 雨點 2018-10-27 16:19:47 513.5820 902.9484
      203 000978 陳億順 18-19-1890628 2018-10-27 16:22:17 513.3740 898.6329
      204 000109 許為樂 18-19-1890127 雨點 2018-10-27 16:18:13 508.3100 896.1479
      205 000005 陳金鴻 18-19-1890546 2018-10-27 16:24:28 513.3720 895.2081
      206 000060 黃卓琪 18-34-1811406 雨點 2018-10-27 16:27:02 515.1300 894.2712
      207 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-1890339 雨點 2018-10-27 16:26:43 514.2000 893.1477
      208 000379 黃樹陽 18-19-1800288 2018-10-27 16:22:43 510.4190 892.7831
      209 001000 錦繡佳風(fēng) 18-19-1890019 雨點 2018-10-27 16:28:25 514.2000 890.5181
      210 000222 楊育明 18-19-1890267 2018-10-27 16:30:28 514.7380 888.2961
      211 000232 余卓濤 18-19-1800014 雨點 2018-10-27 16:28:18 512.6490 888.0114
      212 000363 佳翔鴿舍 18-19-1890463 2018-10-27 16:30:19 513.8820 887.0485
      213 000091 新興鴿舍 18-19-1890144 雨點 2018-10-27 16:34:20 511.0510 876.0874
      214 000094 江杰才 18-34-333087 2018-10-27 16:37:56 513.2020 874.3787
      215 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890535 雨白條 2018-10-27 16:35:57 511.2220 873.9585
      216 000950 陳榮沐 18-19-1890491 2018-10-27 16:39:33 513.4480 872.3949
      217 000912 洪茂儀 18-34-123259 紅絳 2018-10-27 16:41:35 514.4500 871.0879
      218 000906 老莊粿汁 18-19-1800079 灰白條 2018-10-27 16:38:30 510.2640 868.5345
      219 000551 李佳凱 18-19-1890204 2018-10-27 16:44:42 511.4790 861.5109
      220 000333 陳斌 18-19-1890476 雨點 2018-10-27 16:46:08 511.9020 860.1467
      221 000551 李佳凱 18-34-220528 雨點 2018-10-27 16:45:45 511.4790 859.9899
      222 000912 洪茂儀 18-19-1880010 雨點 2018-10-27 16:50:22 514.4500 858.3227
      223 000997 97-南洋 18-19-1800209 2018-10-27 16:47:16 510.2970 855.8201
      224 000956 陳志豐 17-34-0119783 紅絳 2018-10-27 16:51:58 513.5110 854.4750
      225 000019 黃燦鑫 18-34-441364 雨點 2018-10-27 16:52:42 513.3940 853.2392
      226 000558 潘潘鴿舍 18-19-1800095 2018-10-27 16:48:38 508.3260 850.5650
      227 000401 王偉杰 18-34-0402402 雨點 2018-10-27 16:58:40 515.7500 848.7383
      228 000838 奇跡鴿舍 18-34-800898 2018-10-27 17:00:39 517.1230 848.2293
      229 000186 陳賢澤 18-19-1880754 灰白條 2018-10-27 16:57:36 513.5820 846.6568
      230 000950 陳榮沐 18-19-1890492 2018-10-27 16:57:34 513.4480 846.4824
      231 000362 香員坑鴿舍 18-34-0401552 雨點 2018-10-27 17:01:24 516.1760 845.6356
      232 000919 振興鴿舍 18-19-1880083 絳白條 2018-10-27 17:00:31 512.5710 840.9467
      233 000232 余卓濤 18-19-1800015 雨點 2018-10-27 17:01:25 512.6490 839.8345
      234 000456 文鑫鴿舍 18-34-440756 2018-10-27 17:02:38 512.5850 838.0593
      235 000312 王勝鴿舍 18-19-1890277 雨點 2018-10-27 17:08:23 512.9150 830.7885
      236 000968 天翔鴿舍 18-34-0115021 雨點 2018-10-27 17:15:53 518.1340 829.1692
      237 000555 MK鴿舍 18-19-1890672 2018-10-27 17:12:14 513.8850 827.2013
      238 000950 陳榮沐 18-34-0596013 灰雨點 2018-10-27 17:20:24 513.4480 815.7738
      239 000962 洪海坤 18-19-1880033 2018-10-27 17:24:50 514.4690 811.6787
      240 000807 金興鴿舍 18-34-1801286 2018-10-27 17:23:55 511.6190 808.3513
      241 000962 洪海坤 18-19-1880032 2018-10-27 17:28:41 514.4690 806.7782
      242 000956 陳志豐 18-34-0596899 雨白條 2018-10-27 17:33:15 513.5110 799.5500
      243 000243 金翔鴿業(yè)+啊金 18-19-1890292 雨點 2018-10-27 17:31:50 512.0470 799.0330
      244 000456 文鑫鴿舍 18-19-1800089 2018-10-27 17:36:43 512.5850 793.8234
      245 000232 余卓濤 18-19-1800019 2018-10-27 17:41:47 512.6490 787.7414
      246 000976 鄭送龍 18-34-0405936 2018-10-27 17:50:22 516.3330 783.0742
      247 000993 嘉順 18-19-1800242 深灰 2018-10-27 17:49:06 510.2650 775.3609
      248 000572 江貴鑫 17-34-1716827 2018-10-27 18:05:54 515.9080 764.4214
      249 000577 天水鴿舍 18-19-1800087 灰白條 2018-10-27 18:24:13 508.2930 733.2383
      250 000806 寶鑫鴿舍 18-34-0534130 雨點 2018-10-27 18:30:17 510.2200 733.0572
      251 000978 陳億順 18-19-1890612 2018-10-28 07:12:46 513.3740 664.3325
      252 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890097 雨點 2018-10-28 07:09:47 511.2220 664.1115
      253 000091 新興鴿舍 18-19-1890146 2018-10-28 07:21:46 511.0510 653.7130
      254 000910 洲際導(dǎo)彈 18-19-1800201 雨點 2018-10-28 07:39:45 512.4120 640.7152
      255 000401 王偉杰 18-34-0402409 2018-10-28 07:48:07 515.7500 638.2123
      256 000919 振興鴿舍 18-19-1880085 灰白條 2018-10-28 07:47:03 512.5710 635.1168
      257 000889 劍龍鴿舍+黃和通 18-19-1890589 雨點 2018-10-28 07:47:22 511.2220 633.1968
      258 000314 志明 18-19-1880773 2018-10-28 07:52:13 513.3110 631.9878
      259 000363 佳翔鴿舍 18-19-1890478 2018-10-28 08:00:38 513.8820 626.2017
      260 000203 莊義源 18-19-1890243 2018-10-28 07:55:48 510.2280 625.4327
      261 000295 黃元柳 18-34-440304 雨點 2018-10-28 08:11:57 518.6260 623.3860
      262 000333 陳斌 18-19-1890477 雨點 2018-10-28 08:13:15 511.9020 614.3438
      263 000962 洪海坤 18-19-1880034 紅絳 2018-10-28 08:20:27 514.4690 612.1352
      264 000021 洪楚金 18-19-1890077 2018-10-28 08:20:30 514.4380 612.0619
      265 000021 洪楚金 18-19-1890087 雨點 2018-10-28 08:30:03 514.4380 605.1856
      266 000906 老莊粿汁 18-19-1800263 雨點 2018-10-28 08:37:17 510.2640 595.2105
      267 000386 蘇偉凱 18-19-1880319 灰白條 2018-10-28 08:55:16 513.4500 586.6212
      268 000109 許為樂 18-19-1890139 雨點 2018-10-28 08:52:58 508.3100 582.2788
      269 000378 黃瑞平 18-19-1890888 2018-10-28 09:02:11 513.5870 582.1772
      270 000910 洲際導(dǎo)彈 18-19-1800204 2018-10-28 09:02:44 512.4120 580.4833
      271 000962 洪海坤 18-19-1880036 2018-10-28 09:10:32 514.4690 577.7089
      272 000109 許為樂 18-19-1890136 雨點 2018-10-28 09:09:25 508.3100 571.5094
      273 000021 洪楚金 18-19-1890079 2018-10-28 09:21:53 514.4380 570.4042
      274 000976 鄭送龍 18-19-1800198 2018-10-28 09:34:55 516.3330 564.3498
      275 000091 新興鴿舍 18-19-1890142 2018-10-28 09:31:13 511.0510 560.8447
      276 000166 青總 18-19-1890174 雨點 2018-10-28 09:42:20 513.3080 556.5320
      277 000109 許為樂 18-19-1890131 雨點 2018-10-28 09:47:15 508.3100 548.1909
      278 000295 黃元柳 18-34-440302 雨點 2018-10-28 10:10:38 518.6260 545.5584
      279 000021 洪楚金 18-19-1890075 2018-10-28 10:12:48 514.4380 539.9223
      280 000314 志明 18-19-1880800 灰白條 2018-10-28 10:27:40 513.3110 530.4626
      281 000005 陳金鴻 18-19-1890118 2018-10-28 10:35:21 513.3720 526.3464
      282 000005 陳金鴻 18-19-1890108 雨點 2018-10-28 10:35:57 513.3720 526.0228
      283 000005 陳金鴻 18-19-1890110 雨白條 2018-10-28 10:37:04 513.3720 525.4217
