欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報(bào)

      漳州站歸巢名單

      發(fā)表時(shí)間:2013-10-10 22:59:02   瀏覽數(shù):1237   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      漳州站歸巢名單

      司放地:漳州   當(dāng)天天氣:晴 司放日期:2013-10-10 6:25:00
      經(jīng)度:117 經(jīng)分:38 經(jīng)秒:13.700 當(dāng)天風(fēng)向: 參賽羽數(shù):1258 錄取羽數(shù):252
      緯度:24 緯分:28 緯秒:25.900 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期:2013-10-10 22:51:35
      名次 區(qū)棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
      1 000301 陳煥敏 201319318610  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:12:43 200.039 1192.7199
      2 000097 朱浩源 201319132540       2013-10-10 9:14:45 200.231 1179.5641
      3 000286 李永慶 201319317849  紅降   2013-10-10 9:15:28 199.373 1169.5718
      4 000286 李永慶 201319319273  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:16:13 199.373 1164.4486
      5 000016 鄭東練 201319326589       2013-10-10 9:21:11 204.829 1162.5901
      6 000301 陳煥敏 201219330974       2013-10-10 9:17:40 200.039 1158.527
      7 000252 大森林紡織 201319133659       2013-10-10 9:14:57 196.651 1157.1109
      8 000828 羅偉洪 201319138094  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:19:13 198.663 1140.3214
      9 000301 陳煥敏 201219330971       2013-10-10 9:21:08 200.039 1135.7248
      10 000301 陳煥敏 201219337091  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:22:10 200.039 1129.1007
      11 000882 江立科 201219123126       2013-10-10 9:22:58 200.194 1124.896
      12 000828 羅偉洪 201319138317  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:21:56 198.663 1122.8127
      13 000880 陳曉生 201319132308  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:18:44 194.837 1121.4716
      14 000828 羅偉洪 201319138097  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:22:53 198.663 1116.8163
      15 000019 黃燦鑫 201319133430       2013-10-10 9:23:57 199.599 1115.3898
      16 000019 黃燦鑫 201319133441  雨白條 2013-10-10 9:24:44 199.599 1110.5286
      17 000807 金興鴿舍 201319138434       2013-10-10 9:24:38 199.265 1109.2874
      18 000019 黃燦鑫 201319133444  紅降   2013-10-10 9:25:04 199.599 1108.4728
      19 000091 劉旋標(biāo) 201219331293  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:24:03 198.443 1108.3105
      20 000122 鄭仲坤 201319138070  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:21:04 194.936 1107.1715
      21 000097 朱浩源 201319133628       2013-10-10 9:25:53 200.231 1106.9621
      22 000828 羅偉洪 201319135623  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:24:49 198.663 1104.8086
      23 000838 蔡松欽 201319138473  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:26:44 200.541 1103.4905
      24 000889 黃和通 201319138080       2013-10-10 9:28:10 201.023 1097.4868
      25 000880 陳曉生 201319132608  紅降   2013-10-10 9:22:40 194.837 1096.6435
      26 000252 大森林紡織 201334132298  紅降   2013-10-10 9:24:24 196.651 1096.1594
      27 000260 陳育龍 201319133505       2013-10-10 9:18:53 190.555 1095.8785
      28 000097 朱浩源 201319132619  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:28:02 200.231 1093.9592
      29 000286 李永慶 201319317847  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:27:42 199.373 1091.2589
      30 000865 黃海洪 201919133463               2013-10-10 9:25:16 196.672 1091.0059
      31 000121 難以鴿舍 201319325405  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:28:16 199.308 1087.53
      32 000016 鄭東練 201319319478       2013-10-10 9:34:02 204.829 1083.5602
      33 000286 李永慶 201319317846  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:29:06 199.373 1082.9604
      34 000122 鄭仲坤 201319138067       2013-10-10 9:25:03 194.936 1082.677
      35 000097 朱浩源 201319132537  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:30:11 200.231 1081.2582
      36 000019 黃燦鑫 201319133423       2013-10-10 9:30:23 199.599 1076.6826
      37 000804 鐘文欽 201319133302       2013-10-10 9:22:28 189.619 1068.4767
      38 000121 難以鴿舍 201319001177  深雨點(diǎn) 2013-10-10 9:31:56 199.308 1066.1983
      39 000121 難以鴿舍 201319325406  白花   2013-10-10 9:31:59 199.308 1065.9132
      40 000301 陳煥敏 201319318132       2013-10-10 9:33:23 200.039 1061.8721
      41 000097 朱浩源 201319132536       2013-10-10 9:33:58 200.231 1059.6102
      42 000807 金興鴿舍 201319132753       2013-10-10 9:33:04 199.265 1059.5445
      43 000865 黃海洪 201319133463               2013-10-10 9:30:59 196.672 1057.4711
      44 000097 朱浩源 201319132538  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:34:34 200.231 1056.2564
      45 000889 黃和通 201319134260       2013-10-10 9:35:24 201.023 1055.7931
      46 000889 黃和通 201319138087       2013-10-10 9:35:51 201.023 1053.3036
      47 000865 黃海洪 201319817877               2013-10-10 9:32:11 196.672 1050.6918
      48 000899 羅偉生 201319138324  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:34:45 197.871 1042.7984
      49 000882 江立科 201319605492  深雨點(diǎn) 2013-10-10 9:37:14 200.194 1041.4115
      50 000171 陳曉寧 201319133112  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:34:42 196.964 1038.292
      51 000122 鄭仲坤 201319138038       2013-10-10 9:33:41 194.936 1033.1384
      52 000889 黃和通 201319130826  雨白條 2013-10-10 9:41:16 201.023 1024.234
      53 000889 黃和通 201319138030       2013-10-10 9:41:32 201.023 1022.8443
      54 000828 羅偉洪 201319138319       2013-10-10 9:41:04 198.663 1013.2421
      55 000122 鄭仲坤 201319138049  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:37:36 194.936 1012.1288
      56 000260 陳育龍 201319133510       2013-10-10 9:33:20 190.555 1011.7965
      57 000260 陳育龍 201319133503       2013-10-10 9:34:07 190.555 1007.6055
      58 000266 蘇成雄 201319133681       2013-10-10 9:35:14 191.391 1006.0855
      59 000889 黃和通 201319135020       2013-10-10 9:45:57 201.023 1000.3633
      60 000260 陳育龍 201319133508       2013-10-10 9:35:50 190.555 998.5415
      61 000001 林捷鴻 201219337074  深雨點(diǎn) 2013-10-10 9:47:02 201.319 996.4643
      62 000820 馮健龍 201319133531  深雨點(diǎn) 2013-10-10 9:45:54 197.906 985.0971
      63 000301 陳煥敏 201319318134  紅降   2013-10-10 9:48:38 200.039 982.349
      64 000122 鄭仲坤 201219203492  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:44:46 194.936 975.8184
      65 000807 金興鴿舍 201319131156  深雨點(diǎn) 2013-10-10 9:49:23 199.265 974.9572
      66 000122 鄭仲坤 201319138039       2013-10-10 9:45:03 194.936 974.4364
      67 000266 蘇成雄 201319133534       2013-10-10 9:42:34 191.391 968.7414
      68 000820 馮健龍 201319130995  雨點(diǎn)   2013-10-10 9:56:13 197.906 936.981
      69 000016 鄭東練 201319326582       2013-10-10 10:05:22 204.829 929.4918
      70 000260 陳育龍 201319133504       2013-10-10 10:00:37 190.555 883.7675
      71 000121 難以鴿舍 201319001008  雨點(diǎn)   2013-10-10 10:14:10 199.308 869.7076
      72 000301 陳煥敏 201319318607  雨點(diǎn)   2013-10-10 10:15:57 200.039 866.1572
      73 000260 陳育龍 201319133507       2013-10-10 10:15:21 190.555 827.2412
      74 000097 朱浩源 201319133625       2013-10-10 10:30:08 200.231 816.8249
      75 000223 陳育鑫 201319133807       2013-10-10 11:27:53 195.673 646.0342
      76 000097 朱浩源 201319132617       2013-10-10 12:38:41 200.231 535.8307
      77 000301 陳煥敏 201319318138       2013-10-10 12:57:12 200.039 510.0434
      78 000266 蘇成雄 201319133683  灰白條 2013-10-10 16:53:06 191.391 304.7142

       

      以上成績?nèi)缬挟愖h 請(qǐng)三天內(nèi)撥打:15627063877校對(duì) 過期按此成績默認(rèn)。

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊