賽績快報
普寧信鴿協(xié)會12年秋季莆田站歸巢名單 |
|||||||||
司放地:莆田 | 當天天氣:多云 | 司放日期:2012-10-10 6:35:00 | |||||||
經(jīng)度:118 | 經(jīng)分:55 | 經(jīng)秒:14.000 | 當天風向:北 | 參賽羽數(shù):818 | 錄取羽數(shù): | ||||
緯度:25 | 緯分:16 | 緯秒:18.000 | 當天風力:二級 | 制表日期:2012-10-10 15:13:34 | |||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000222 | 楊育明 | 201219322506 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2012-10-10 11:18:06 | 346.593 | 1224.2776 |
2 | 000019 | 黃燦鑫 | 201219122884 | 雌 | 砂 | 花 | 2012-10-10 11:29:52 | 356.062 | 1207.5356 |
3 | 000222 | 楊育明 | 201219323620 | 雌 | 砂 | 灰雨點 | 2012-10-10 11:22:33 | 346.593 | 1205.3312 |
4 | 000263 | 陳澤金 | 201219123688 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-10 11:34:24 | 356.637 | 1191.1723 |
5 | 000263 | 陳澤金 | 201219121213 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-10 11:38:00 | 356.637 | 1177.0198 |
6 | 000171 | 陳曉寧 | 201219000018 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2012-10-10 11:36:13 | 353.324 | 1172.9895 |
7 | 000883 | 陳欽雄 | 201219123229 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-10 11:36:44 | 353.676 | 1172.1476 |
8 | 000883 | 陳欽雄 | 201219120074 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-10 11:36:57 | 353.676 | 1171.3065 |
9 | 000302 | 陳浩立 | 201119235974 | 2012-10-10 11:38:52 | 355.119 | 1168.6672 | |||
10 | 000113 | 羅家勝 | 201219322103 | 2012-10-10 11:38:37 | 352.876 | 1162.2419 | |||
11 | 000865 | 黃海洪 | 201219120053 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2012-10-10 11:38:37 | 352.522 | 1161.0759 |
12 | 000828 | 羅偉洪 | 201019000206 | 雄 | 砂 | 紅降 | 2012-10-10 11:41:05 | 354.959 | 1159.6809 |
13 | 000125 | 陳曉杰 | 201219121001 | 雌 | 黃 | 深灰 | 2012-10-10 11:45:41 | 360.229 | 1159.4732 |
14 | 000151 | 韋曉洪 | 201119330145 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2012-10-10 11:42:12 | 355.831 | 1158.304 |
15 | 000113 | 羅家勝 | 201219322108 | 2012-10-10 11:39:59 | 352.876 | 1157.0337 | |||
16 | 000201 | 陳堅少 | 201219321345 | 2012-10-10 11:45:01 | 357.69 | 1153.7767 | |||
17 | 000113 | 羅家勝 | 201219322109 | 2012-10-10 11:41:36 | 352.876 | 1150.9328 | |||
18 | 000858 | 陳澤波 | 201219123088 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-10 11:48:03 | 359.268 | 1147.6378 |
19 | 000286 | 李永慶 | 201219123658 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-10 11:45:11 | 355.858 | 1147.2506 |
20 | 000263 | 陳澤金 | 201219121026 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2012-10-10 11:46:14 | 356.637 | 1145.883 |
21 | 000301 | 陳煥敏 | 201219330152 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-10 11:46:49 | 356.508 | 1143.3257 |
22 | 000222 | 楊育明 | 201119243658 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2012-10-10 11:38:09 | 346.593 | 1143.3053 |
23 | 000828 | 羅偉洪 | 201219123056 | 雌 | 砂 | 紅降 | 2012-10-10 11:45:55 | 354.959 | 1141.6532 |
24 | 000151 | 韋曉洪 | 201219330139 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2012-10-10 11:47:00 | 355.831 | 1140.484 |
25 | 000222 | 楊育明 | 201219322510 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2012-10-10 11:39:19 | 346.593 | 1138.9222 |
26 | 000865 | 黃海洪 | 201219120052 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-10 11:45:03 | 352.522 | 1136.9844 |
27 | 000808 | 羅俊 | 201219123090 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-10 11:47:03 | 354.398 | 1135.709 |
28 | 000151 | 韋曉洪 | 201219330148 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-10 11:49:17 | 355.831 | 1132.1981 |
29 | 000019 | 黃燦鑫 | 201219122197 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-10 11:51:51 | 356.062 | 1123.7557 |
30 | 000197 | 陳宏濤 | 201119243684 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-10 11:54:50 | 356.793 | 1115.5592 |
31 | 000301 | 陳煥敏 | 201219322404 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-10 11:55:20 | 356.508 | 1112.9282 |
32 | 000808 | 羅俊 | 201219123082 | 雄 | 黃 | 紅降 | 2012-10-10 11:58:16 | 354.398 | 1096.3023 |
33 | 000197 | 陳宏濤 | 201219329805 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2012-10-10 12:02:50 | 356.793 | 1088.3366 |
34 | 000865 | 黃海洪 | 201219123025 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2012-10-10 11:59:30 | 352.522 | 1086.3544 |
35 | 000256 | 陳偉青 | 201219123250 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-10 11:59:05 | 351.309 | 1084.0082 |
36 | 000151 | 韋曉洪 | 201219330132 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-10 12:03:46 | 355.831 | 1082.3208 |
37 | 000808 | 羅俊 | 201219123208 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-10 12:03:44 | 354.398 | 1078.0714 |
38 | 000301 | 陳煥敏 | 201219331366 | 雌 | 黃 | 紅降 | 2012-10-10 12:06:22 | 356.508 | 1075.8716 |
39 | 000880 | 陳曉生 | 201219123241 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2012-10-10 12:02:56 | 351.309 | 1071.2818 |
40 | 000171 | 陳曉寧 | 201219324207 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2012-10-10 12:06:16 | 353.324 | 1066.5848 |
41 | 000158 | 羅文財 | 201219121177 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-10 12:07:16 | 354.364 | 1066.5048 |
42 | 000125 | 陳曉杰 | 201219121004 | 雌 | 黃 | 紅降 | 2012-10-10 12:21:54 | 360.229 | 1038.4232 |
43 | 000226 | 朱僑文 | 201219120141 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-10 12:19:11 | 356.665 | 1036.2646 |
44 | 000256 | 陳偉青 | 201219123270 | 雌 | 黃 | 灰 | 2012-10-10 12:20:29 | 351.309 | 1016.8624 |
45 | 000286 | 李永慶 | 201119243398 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2012-10-10 12:28:04 | 355.858 | 1007.906 |
46 | 000036 | 陳朝明 | 201219322445 | 雄 | 砂 | 灰 | 2012-10-10 12:22:52 | 346.604 | 996.3703 |
47 | 000226 | 朱僑文 | 201219120142 | 雌 | 砂 | 灰 | 2012-10-10 14:25:39 | 356.665 | 757.8137 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2012-10-10 普寧信鴿協(xié)會12年秋季莆田站組賽
- 2012-10-10 普寧信鴿協(xié)會12年秋季莆田站B組
- 2012-10-10 普寧信鴿協(xié)會12年秋季莆田站一把抓
- 2012-10-04 普寧信鴿協(xié)會漳州站歸巢鴿
- 2010-12-01 普寧市信鴿協(xié)會2010年秋季上海站總成績表
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊