欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績(jī)快報(bào)

      火車頭銅川鴿會(huì)2020年秋季三關(guān)綜合(所有大賽普賽名單)

      發(fā)表時(shí)間:2020-11-16 23:42:05   瀏覽數(shù):2126   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速
      1 000035 李博宇 2020260005694 4168.9786
      2 000016 李剛 2020260451557 雨點(diǎn) 4092.6301
      3 000002 喬宏利 2020320098801 4084.4319
      4 000034 藥王山鴿舍 2020260783638 4062.9476
      5 000239 張振國(guó) 2018260425756 4059.3466
      6 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260216030 4053.1015
      7 000035 李博宇 2020260005687 4051.2019
      8 000015 袁剛 2019260825323 4044.2595
      9 000012 賈現(xiàn)章 2019260270827 雨點(diǎn) 4035.0710
      10 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260782214 白花 4030.2036
      11 000034 藥王山鴿舍 2020260783635 紅楞 4028.5428
      12 000036 裴貴生 2020260782649 4020.0339
      13 000020 蒲岳耀 2020260756051 4018.6926
      14 600101 李濤 2020260803108 灰白條 4009.4616
      15 990403 李昌貴 2020260273706 雨點(diǎn) 4006.7067
      16 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260216034 4001.3356
      17 000035 李博宇 2020260005637 3999.9401
      18 000015 袁剛 2020260803073 雨點(diǎn) 3997.7223
      19 000034 藥王山鴿舍 2020260783679 3989.9942
      20 000012 賈現(xiàn)章 2020260783279 3988.2337
      21 990412 曹百峰 2020260024455 3981.6771
      22 000035 李博宇 2019260826155 雨點(diǎn) 3975.1256
      23 000015 袁剛 2019260828007 3956.0736
      24 000015 袁剛 2019260828032 雨點(diǎn) 3946.8861
      25 000035 李博宇 2019260769846 3946.5704
      26 000012 賈現(xiàn)章 2020260783285 3932.0207
      27 000027 劉江鵬 2020260756120 紅絳 3931.1796
      28 600004 郭忠杰 2020260008593 3918.6575
      29 000052 謝五龍 2020260350352 3916.0567
      30 000002 喬宏利 2020260782237 灰白條 3915.9661
      31 000036 裴貴生 2020260005272 3915.7904
      32 000003 高建林 2019260270512 雨點(diǎn) 3910.2199
      33 000020 蒲岳耀 2020260756057 灰白條 3896.5749
      34 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260216053 3895.8287
      35 000035 李博宇 2020260005668 3876.1247
      36 990403 李昌貴 2020260273709 3874.2464
      37 000015 袁剛 2019260828026 雨點(diǎn) 3871.8165
      38 000071 李增印 2020320098581 雨白條 3871.3932
      39 000020 蒲岳耀 2020260756091 雨點(diǎn) 3868.7078
      40 000020 蒲岳耀 2020260756064 灰白條 3866.5383
      41 000202 張毅 2020260782967 雨點(diǎn) 3866.4304
      42 168125 田迎岐 2020260451853 深雨點(diǎn) 3863.5923
      43 000005 劉建峰 2020260783031 雨點(diǎn) 3858.0280
      44 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260782300 紅楞 3856.3293
      45 000020 蒲岳耀 2020260756072 雨點(diǎn) 3855.6654
      46 000027 劉江鵬 2020260756114 3846.4322
      47 000027 劉江鵬 2020260273715 深雨點(diǎn) 3845.0997
      48 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260216024 雨點(diǎn) 3844.1682
      49 000034 藥王山鴿舍 2020260783633 3841.8561
      50 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2019260826695 3831.9103
      51 000002 喬宏利 2020260783326 雨點(diǎn) 3831.0455
      52 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260007923 雨點(diǎn) 3826.9952
      53 990124 楊鵬 2020260272336 雨點(diǎn) 3819.5661
      54 000036 裴貴生 2020260005249 3819.1848
      55 990124 楊鵬 2020260272561 3817.0448
      56 000034 藥王山鴿舍 2020260783602 3816.4025
      57 000012 賈現(xiàn)章 2020260783254 雨點(diǎn) 3813.2358
      58 000035 李博宇 2020260005690 3807.9599
      59 000007 左姓榮 2020260756042 3805.3124
      60 000036 裴貴生 2020260005281 3803.7407
      61 000003 高建林 2020320098417 3803.3236
      62 990403 李昌貴 2020260783768 3803.3015
      63 168125 田迎岐 2020260451859 銀白 3786.8595
      64 000081 劉成仁 2020260782195 3785.3459
      65 990403 李昌貴 2020260783760 雨點(diǎn) 3781.9149
      66 000015 袁剛 2020260803027 紅楞 3781.8460
      67 000003 高建林 2020320098406 雨點(diǎn) 3778.5962
      68 000027 劉江鵬 2020260273728 深雨點(diǎn) 3774.3397
      69 000062 魏秀峰 2019260270900 3770.5979
      70 600101 李濤 2020260803103 3770.5283
      71 000035 李博宇 2020260026611 雨點(diǎn) 3768.7861
      72 000052 謝五龍 2020260350392 雨點(diǎn) 3766.8840
      73 000036 裴貴生 2020260782647 雨點(diǎn) 3762.6299
      74 000015 袁剛 2019260828030 3762.0085
      75 000003 高建林 2020320098421 雨點(diǎn) 3760.4000
      76 990409 劉智民 2020260350233 3752.8078
      77 000020 蒲岳耀 2020260756063 雨點(diǎn) 3751.0930
      78 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260216008 雨點(diǎn) 3746.9452
      79 600067 張清波 2020320098786 雨點(diǎn) 3745.1017
      80 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2019260826680 紅楞 3732.8543
      81 990412 曹百峰 2020320098577 雨點(diǎn) 3732.3216
      82 000020 蒲岳耀 2020260756079 3724.2947
      83 000002 喬宏利 2020260782246 雨點(diǎn) 3722.1107
      84 168334 楊玉鵬 2020320098540 3715.4507
      85 000239 張振國(guó) 2019260335749 3713.5502
      86 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260782205 3702.2675
      87 000002 喬宏利 2020320098818 紅楞 3687.4892
      88 000035 李博宇 2020260026628 深雨點(diǎn) 3686.6945
      89 000062 魏秀峰 2019260335496 麒麟花 3685.4703
      90 840018 崔永平 2020260782050 雨點(diǎn) 3684.8573
      91 000062 魏秀峰 2020260005197 3683.7483
      92 000062 魏秀峰 2020260005145 麒麟花 3678.2884
      93 000034 藥王山鴿舍 2020260783618 3675.3763
      94 990403 李昌貴 2020260356780 3674.5097
      95 000064 安軍鋒 2020260350281 雨點(diǎn) 3662.1660
      96 000002 喬宏利 2020320098804 雨點(diǎn) 3662.1146
      97 000005 劉建峰 2020260290626 3661.6922
      98 990409 劉智民 2020260350239 灰雨點(diǎn) 3650.8499
      99 000052 謝五龍 2020260350335 3647.8095
      100 990403 李昌貴 2020260206519 雨點(diǎn) 3646.4814
      101 000081 劉成仁 2020260803837 雨點(diǎn) 3644.9016
      102 990403 李昌貴 2020260356777 雨點(diǎn) 3644.8418
      103 000173 任江濤 2020260451962 雨點(diǎn) 3636.0370
      104 000027 劉江鵬 2020260273717 3625.7541
      105 000005 劉建峰 2020260783007 雨點(diǎn) 3625.6339
      106 000015 袁剛 2018260426090 3622.7036
      107 000012 賈現(xiàn)章 2020260783262 雨點(diǎn) 3621.3928
      108 000005 劉建峰 2020260783037 3619.8083
      109 000052 謝五龍 2020260350304 3610.3040
      110 000239 張振國(guó) 2020260450324 3609.0867
      111 000005 劉建峰 2020260783012 3603.9636
      112 000020 蒲岳耀 2020260756076 3603.4015
      113 000005 劉建峰 2020320098924 3598.3964
      114 000005 劉建峰 2020320098913 3595.9276
      115 000015 袁剛 2019260828006 3594.4991
      116 000091 張超 2020260451654 灰白條 3589.1300
      117 000072 夏騰龍 2020260782912 3587.0204
      118 000027 劉江鵬 2020260273730 深雨點(diǎn) 3584.2410
      119 000071 李增印 2020320098547 深雨點(diǎn) 3581.3168
      120 000239 張振國(guó) 2020260450312 3580.9238
      121 000020 蒲岳耀 2020260756052 3580.1896
      122 168334 楊玉鵬 2020320098526 3574.6898
      123 000202 張毅 2020260782984 3572.4418
      124 000064 安軍鋒 2020260350269 雨點(diǎn) 3570.5202
      125 000127 郭軍全 2020260783824 3569.8280
      126 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2019260826676 雨點(diǎn) 3566.4785
      127 990412 曹百峰 2020320098572 雨點(diǎn) 3565.2176
      128 600101 李濤 2020260803102 雨點(diǎn) 3562.1249
      129 000034 藥王山鴿舍 2020260783650 灰白條 3559.8630
      130 000173 任江濤 2020260451960 3559.4532
      131 168334 楊玉鵬 2020260272171 3552.4077
      132 000017 宋耀寧 2020320098843 3545.2098
      133 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260007922 3543.6040
      134 000239 張振國(guó) 2020260450340 雨點(diǎn) 3539.3421
      135 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260782203 3537.1368
      136 000035 李博宇 2020260005642 雨點(diǎn) 3534.5350
      137 990413 田存峰 2020260451854 3534.4287
      138 600070 趙川鑫 2020260007686 雨白條 3530.7366
      139 000064 安軍鋒 2020260350263 雨點(diǎn) 3529.9617
      140 000062 魏秀峰 2020260005583 3529.1130
      141 990403 李昌貴 2020260356776 雨點(diǎn) 3526.9871
      142 000007 左姓榮 2020260756024 3524.8528
      143 000020 蒲岳耀 2020260756067 3524.6632
      144 000007 左姓榮 2019260827162 紅楞 3524.4223
      145 168126 張明 2020260451900 3522.0080
      146 000005 劉建峰 2020260783038 雨點(diǎn) 3521.7641
      147 000015 袁剛 2020260782022 紅楞 3520.7774
      148 000012 賈現(xiàn)章 2019260270824 3519.5696
      149 000062 魏秀峰 2019260829444 3519.5157
      150 000052 謝五龍 2019260767812 雨點(diǎn) 3518.0998
      151 000015 袁剛 2019260828083 3517.9178
      152 000036 裴貴生 2020260782145 3517.8553
      153 168378 唐亞軍 2020260279734 3517.5698
      154 600106 朱元偉 2020260026880 3515.1783
      155 000035 李博宇 2019260826193 3510.2644
      156 990124 楊鵬 2020260451563 雨白條 3503.0907
      157 000027 劉江鵬 2020260756116 3498.7760
      158 000002 喬宏利 2020320098811 3498.1493
      159 000202 張毅 2019260825232 3496.0231
      160 000062 魏秀峰 2020260005598 3495.2130
      161 000036 裴貴生 2020260782146 3494.1882
      162 000005 劉建峰 2020260783010 雨點(diǎn) 3494.1419
      163 000072 夏騰龍 2020260782948 雨點(diǎn) 3493.7849
      164 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020320098988 雨點(diǎn) 3491.3736
      165 000036 裴貴生 2020260782632 雨點(diǎn) 3487.1132
      166 990124 楊鵬 2020260451304 3485.9475
      167 000052 謝五龍 2020260350380 雨點(diǎn) 3485.7957
      168 000036 裴貴生 2020260783312 3482.8885
      169 600038 李記民 2020260007091 3475.4621
      170 000020 蒲岳耀 2020260756088 雨點(diǎn) 3469.9609
      171 000005 劉建峰 2020320098925 深雨點(diǎn) 3468.7989
      172 990412 曹百峰 2020260783977 雨白條 3468.3422
      173 168334 楊玉鵬 2020320098530 紅楞 3456.9465
      174 000180 袁兵 2020260273793 3455.4047
      175 990413 田存峰 2020260451867 3455.2009
      176 990412 曹百峰 2020320098556 3454.2053
      177 000072 夏騰龍 2020260782903 3452.2978
      178 000112 劉光磊 2020260782064 3448.2749
      179 000016 李剛 2020260783773 雨點(diǎn) 3446.6192
      180 000002 喬宏利 2020260782233 3445.9901
      181 000071 李增印 2020260273570 3438.2662
      182 000040 相強(qiáng) 2020260008481 雨點(diǎn) 3434.2459
      183 000081 劉成仁 2020260782153 雨點(diǎn) 3428.9871
      184 000002 喬宏利 2020260782249 3428.9365
      185 600088 孫廣利 2020260451622 3427.6000
      186 000064 安軍鋒 2020260350204 雨點(diǎn) 3423.7092
      187 168334 楊玉鵬 2020260451387 3423.0640
      188 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020320098992 灰白條 3418.9024
      189 000005 劉建峰 2020260783083 雨點(diǎn) 3416.7890
      190 000239 張振國(guó) 2020260450358 雨點(diǎn) 3412.4659
      191 000040 相強(qiáng) 2020260008406 3411.9071
      192 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260782229 3407.9509
      193 000046 喬永亮 2020260005929 3405.6704
      194 990403 李昌貴 2020260783767 3395.6575
      195 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2019260826616 雨點(diǎn) 3394.6479
      196 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260782227 3390.7192
      197 600102 徐建文 2020260803319 3390.5391
      198 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260216023 3390.3391
      199 600106 朱元偉 2020260008183 3386.3862
      200 168125 田迎岐 2020260451829 3386.0951
      201 600038 李記民 2019260825968 3385.7528
      202 000142 馮新平 2020260276429 雨點(diǎn) 3384.4029
      203 000007 左姓榮 2020260756050 雨點(diǎn) 3379.9470
      204 000071 李增印 2020320098595 深雨點(diǎn) 3375.0296
      205 000036 裴貴生 2020260005231 3371.4288
      206 000234 安蒙 2019260270346 3368.0111
      207 000202 張毅 2020260782983 3364.4867
      208 000202 張毅 2020260782993 3363.5682
      209 990412 曹百峰 2020260783931 3358.2446
      210 990413 田存峰 2020260451876 3353.3837
      211 000035 李博宇 2020260005606 雨點(diǎn) 3352.8331
      212 990124 楊鵬 2020260272566 雨點(diǎn) 3346.1959
      213 000003 高建林 2020320098420 3345.0847
      214 000180 袁兵 2020260273796 3339.6237
      215 000035 李博宇 2019260826162 3337.1744
      216 990403 李昌貴 2020260783797 紅絳 3335.7538
      217 000081 劉成仁 2020260803845 雨點(diǎn) 3335.1753
      218 600067 張清波 2020260026633 3335.0292
      219 600038 李記民 2019260825803 3327.7310
      220 000081 劉成仁 2020260782182 雨點(diǎn) 3326.1969
      221 000142 馮新平 2020260782139 3319.3625
      222 000036 裴貴生 2020260782628 紅楞 3318.5548
      223 000142 馮新平 2020260450286 3317.5812
      224 000036 裴貴生 2020260005261 3316.8341
      225 000002 喬宏利 2020320098816 灰白條 3310.7629
      226 000052 謝五龍 2020260350320 3300.0971
      227 600038 李記民 2019260825853 灰白條 3299.7416
      228 000127 郭軍全 2020260783841 3298.2854
      229 990405 楊軍 2020260783857 3298.2765
      230 600106 朱元偉 2020260008139 雨點(diǎn) 3297.8732
      231 000142 馮新平 2020260450284 雨點(diǎn) 3291.7058
      232 168334 楊玉鵬 2020320098524 雨點(diǎn) 3290.6799
      233 000083 樊渭杰 2020260451523 3289.1981
      234 000112 劉光磊 2019260829102 3288.2495
      235 600067 張清波 2020320098778 3280.4111
      236 000005 劉建峰 2020260783011 3277.1830
      237 600038 李記民 2019260825899 雨點(diǎn) 3272.6085
      238 000012 賈現(xiàn)章 2019260270825 3270.6151
      239 168132 樊棟 2020260277490 雨點(diǎn) 3270.0892
      240 990403 李昌貴 2020260355340 3269.7695
      241 000209 黃長(zhǎng)宏 2020260008722 3263.3002
      242 000057 劉同海 2020260161839 麒麟花 3260.3418
      243 000072 夏騰龍 2020260782904 3258.9298
      244 000234 安蒙 2020260756166 3244.6598
      245 000036 裴貴生 2018260423807 雨點(diǎn) 3241.5258
      246 000036 裴貴生 2020260035014 3241.0813
      247 000012 賈現(xiàn)章 2020260783269 雨點(diǎn) 3230.9205
      248 000062 魏秀峰 2020260005150 3229.9694
      249 000035 李博宇 2020260005635 3229.7386
      250 000040 相強(qiáng) 2020260008492 3222.3020
      251 000234 安蒙 2020260450651 3213.7181
      252 990413 田存峰 2020260451801 3205.4104
      253 000036 裴貴生 2020260782687 紅楞 3200.7420
      254 600049 李騰云 2020260803564 3196.0404
      255 000072 夏騰龍 2020260782923 雨點(diǎn) 3195.1895
      256 000054 博弈藍(lán)天劉杰 2020260782230 雨點(diǎn) 3176.5720
      257 000221 張峰 2020260005115 3169.2100
      258 000008 焦勝民 2020260217090 3164.7468
      259 600095 王同雷 2020260005084 3160.5565
      260 600106 朱元偉 2020260026886 3159.4676
      261 000081 劉成仁 2020260357680 3148.2906
      262 000035 李博宇 2019260769847 雨白條 3143.6494
      263 600049 李騰云 2020320098456 雨點(diǎn) 3140.3310
      264 000035 李博宇 2020260005670 3138.1025
      265 000008 焦勝民 2020260216933 3132.7591
      266 000052 謝五龍 2019260767811 雨點(diǎn) 3130.3026
      267 000202 張毅 2019260239329 3119.3419
      268 600038 李記民 2019260825963 3109.7289
      269 600106 朱元偉 2020260026870 3086.4447
      270 000239 張振國(guó) 2020260450304 3082.9355
      271 000052 謝五龍 2020260350355 3077.6199
      272 000207 劉戰(zhàn)宗 2020260005835 雨白條 3067.5432
      273 000072 夏騰龍 2020260782931 紅楞 3055.4636
      274 000202 張毅 2020260782216 雨點(diǎn) 3053.4524
      275 000005 劉建峰 2020260783017 3031.4183
      276 000202 張毅 2020320098823 3024.7969
      277 000005 劉建峰 2020260783009 3010.8116
      278 000046 喬永亮 2020260005932 雨點(diǎn) 3008.9714
      279 000052 謝五龍 2020260350322 雨白條 2998.9719
      280 000008 焦勝民 2019260239025 2997.8214
      281 000036 裴貴生 2020260005277 2984.8482
      282 000040 相強(qiáng) 2020260008403 雨白條 2977.4038
      283 000051 石富海 2016260205337 雨點(diǎn) 2975.4717
      284 000036 裴貴生 2020260782606 雨點(diǎn) 2971.8401
      285 000052 謝五龍 2020260350308 2969.1076
      286 000207 劉戰(zhàn)宗 2020260005840 2968.8662
      287 600049 李騰云 2020260803556 灰白條 2933.0608
      288 000002 喬宏利 2020260782239 2910.6806
      289 000041 毋樹貴 2020260451770 雨點(diǎn) 2910.4127
      290 000081 劉成仁 2020260782176 灰白條 2882.9222
      291 000003 高建林 2020320098409 雨點(diǎn) 2875.2722
      292 600067 張清波 2020260026635 2860.1817
      293 000008 焦勝民 2020260216932 2858.1853
      294 990124 楊鵬 2020260451301 灰白條 2847.3829
      295 000112 劉光磊 2017260805386 2839.8784
      296 000239 張振國(guó) 2020260450326 2836.6341
      297 990413 田存峰 2020260451852 雨點(diǎn) 2835.9502
      298 000035 李博宇 2019260766158 雨點(diǎn) 2814.8802
      299 000142 馮新平 2020260276425 灰白條 2811.6462
      300 000081 劉成仁 2020260803840 2796.9733
      301 168126 張明 2020260451833 2782.5692
      302 600106 朱元偉 2020260008191 2770.5050
      303 600038 李記民 2020260007041 2750.4893
      304 000036 裴貴生 2020260035049 紅絳 2746.8565
      305 000046 喬永亮 2020260005931 2708.3449
      306 600103 趙寶成 2020260007814 2700.5497
      307 990405 楊軍 2020260783855 雨點(diǎn) 2666.3853
      308 000036 裴貴生 2020260783307 雨點(diǎn) 2614.3462
      309 600106 朱元偉 2020260008197 雨點(diǎn) 2605.0808
      310 600106 朱元偉 2020260008102 雨點(diǎn) 2585.7774
      311 000239 張振國(guó) 2020260450309 雨點(diǎn) 2546.9872
      312 000172 李忠平 2020260782118 2546.3721
      313 600038 李記民 2019260825851 2520.6558
      314 000008 焦勝民 2020260217063 2498.9347
      315 600067 張清波 2020260026640 2423.9970
      316 000202 張毅 2020260782955 2278.1851
      317 000081 劉成仁 2020260782184 1820.4576
      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評(píng)論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)