協(xié)會動態(tài)
火車頭銅川鴿會2020年秋季520公里各單項清單
姓名 | 環(huán)號 | 50指 | 50元11進1 | 100元22進1 | 200元22進1 | 100元33進1 | 家家樂 | |||
李剛 | 2020-26-0451551 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
李剛 | 2020-26-0450666 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
李剛 | 2020-26-0450665 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
李剛 | 2020-26-0450662 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
李剛 | 2020-26-0783774 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
李剛 | 2020-26-0451556 | ✔ | ✔ | |||||||
李鵬 | 2019-26-0239197 | ✔ | ||||||||
呂燕平 | 2020-26-0782332 | ✔ | ✔ | |||||||
呂燕平 | 2020-26-0782303 | ✔ | ✔ | |||||||
呂燕平 | 2020-26-0782308 | ✔ | ✔ | |||||||
李昌貴 | 2020-26-0273706 | ✔ | ||||||||
李昌貴 | 2020-26-0356780 | ✔ | ||||||||
李昌貴 | 2020-26-0035881 | ✔ | ||||||||
王同雷 | 2020-26-0005088 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
王同雷 | 2020-26-0005066 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
李博宇 | 2019-26-0826155 | ✔ | ✔ | |||||||
喬永亮 | 2020-26-0005931 | ✔ | ✔ | |||||||
喬永亮 | 2020-26-0005932 | ✔ | ✔ | |||||||
毋樹貴 | 2020-26-0005743 | ✔ | ||||||||
毋樹貴 | 2020-26-0005773 | ✔ | ||||||||
趙輝 | 2020-26-0783638 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
趙輝 | 2020-26-0783602 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
趙輝 | 2020-26-0783679 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
唐亞軍 | 2020-26-0279884 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
唐亞軍 | 2020-26-0112625 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
唐亞軍 | 2020-26-0279734 | ✔ | ✔ | |||||||
唐亞軍 | 2020-26-0276452 | ✔ | ✔ | |||||||
唐亞軍 | 2020-26-0279730 | ✔ | ✔ | |||||||
楊玉鵬 | 2020-26-0451383 | ✔ | ✔ | |||||||
楊玉鵬 | 2020-26-0272171 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
楊玉鵬 | 2020-26-0450223 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
楊玉鵬 | 2020-32-0098526 | ✔ | ✔ | |||||||
楊玉鵬 | 2020-32-0098528 | ✔ | ✔ | |||||||
楊玉鵬 | 2020-26-0450222 | ✔ | ✔ | |||||||
楊軍 | 2020-26-0783855 | ✔ | ✔ | |||||||
楊軍 | 2020-26-0783883 | ✔ | ||||||||
朱元偉 | 2019-26-0766624 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
朱元偉 | 2019-26-0766623 | ✔ | ✔ | |||||||
朱元偉 | 2019-26-0766688 | ✔ | ✔ | |||||||
朱元偉 | 2020-26-0026888 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
朱元偉 | 2020-26-0008135 | ✔ | ✔ | |||||||
蒲岳耀 | 2020-26-0756058 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
蒲岳耀 | 2020-26-0756076 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
袁剛 | 2019-26-0828083 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
袁剛 | 2019-26-0828007 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
袁剛 | 2020-26-0803073 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
袁剛 | 2020-26-0782096 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
袁剛 | 2020-26-0803092 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
田迎岐 | 2019-26-0335475 | ✔ | ||||||||
田迎岐 | 2020-26-0451853 | ✔ | ||||||||
田迎岐 | 2020-26-0451870 | ✔ | ||||||||
田存峰 | 2020-26-0451802 | ✔ | ||||||||
田存峰 | 2020-26-0451876 | ✔ | ||||||||
田存峰 | 2020-26-0451867 | ✔ | ||||||||
劉江鵬 | 2019-26-0829078 | ✔ | ||||||||
郭忠杰 | 2020-26-0008593 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
郭忠杰 | 2020-26-0008576 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
郭忠杰 | 2020-26-0008586 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
宋耀寧 | 2020-32-0098843 | ✔ | ✔ | |||||||
宋耀寧 | 2019-26-0270624 | ✔ | ||||||||
相強 | 2020-26-0008482 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
相強 | 2020-26-0008406 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
袁強 | 2019-26-0828564 | ✔ | ✔ | |||||||
左幸榮 | 2020-26-0756021 | ✔ | ||||||||
左幸榮 | 2020-26-0756024 | ✔ | ||||||||
左幸榮 | 2020-26-0756028 | ✔ | ||||||||
左幸榮 | 2020-26-0756045 | ✔ | ||||||||
楊鵬 | 2020-26-0451570 | ✔ | ✔ | |||||||
楊鵬 | 2020-26-0272561 | ✔ | ||||||||
楊鵬 | 2020-26-0272340 | ✔ | ||||||||
裴貴生 | 2020-26-0782633 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
裴貴生 | 2019-26-0826016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
裴貴生 | 2020-26-0782146 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
張明 | 2020-26-0451839 | ✔ | ||||||||
張明 | 2020-26-0451833 | ✔ | ✔ | |||||||
李增印 | 2020-32-0098596 | ✔ | ||||||||
李增印 | 2020-32-0098701 | ✔ | ||||||||
劉杰 | 2020-32-0098909 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-32-0098907 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-32-0098987 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-32-0098988 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-32-0098985 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-32-0098986 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-32-0098994 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-32-0098919 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-32-0098902 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-32-0098983 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0451906 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0451950 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0829574 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0826616 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0826680 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0826993 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0783388 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0783381 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0782205 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0782291 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0782229 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0782223 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0007928 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0007923 | ✔ | ✔ | |||||||
劉杰 | 2020-26-0007932 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
劉杰 | 2020-26-0007922 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
劉杰 | 2020-26-0007935 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
劉杰 | 2020-26-0007933 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
劉杰 | 2020-26-0007939 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
劉智民 | 2019-26-0239055 | ✔ | ||||||||
劉智民 | 2020-26-0350222 | ✔ | ||||||||
劉智民 | 2020-26-0783463 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
徐建文 | 2020-26-0803344 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
徐建文 | 2020-26-0803340 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
徐建文 | 2020-26-0803319 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
徐建文 | 2020-26-0803308 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
徐建文 | 2020-26-0803307 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+張毅 | 2020-26-0216047 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
馬軍校+張毅 | 2020-26-0216054 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
馬軍校+張毅 | 2020-26-0216074 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
張毅 | 2020-32-0098833 | ✔ | ||||||||
張毅 | 2020-32-0098838 | ✔ | ||||||||
趙寶成 | 2020-26-0007809 | ✔ | ||||||||
安軍峰 | 2020-26-0350219 | ✔ | ||||||||
安軍峰 | 2020-26-0350281 | ✔ | ||||||||
張振國 | 2018-26-0425765 | ✔ | ||||||||
張振國 | 2020-26-0450324 | ✔ | ||||||||
張振國 | 2020-26-0450303 | ✔ | ||||||||
張振國 | 2020-26-0450326 | ✔ | ||||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216020 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216023 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216024 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216033 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216034 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216018 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216029 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216030 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216041 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216043 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216045 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216027 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216053 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
馬軍校+劉杰 | 2020-26-0216059 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
郭軍權(quán) | 2020-26-0783813 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
郭軍權(quán) | 2020-26-0783824 | ✔ | ✔ | |||||||
李濤 | 2020-26-0803102 | ✔ | ✔ | |||||||
李濤 | 2020-26-0803106 | ✔ | ✔ | |||||||
李濤 | 2020-26-0803108 | ✔ | ✔ | |||||||
李濤 | 2020-26-0026532 | ✔ | ✔ | |||||||
謝五龍 | 2020-26-0350352 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
謝五龍 | 2020-26-0350383 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
謝五龍 | 2020-26-0350375 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
溫建 | 2020-26-0277495 | ✔ | ✔ | |||||||
溫建 | 2020-26-0276152 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
曹百峰 | 2020-26-0783977 | ✔ | ||||||||
曹百峰 | 2020-32-0098555 | ✔ | ||||||||
曹百峰 | 2020-32-0098578 | ✔ | ||||||||
曹百峰 | 2020-32-0098567 | ✔ | ||||||||
曹百峰 | 2020-32-0098563 | ✔ | ||||||||
曹百峰 | 2020-32-0098560 | ✔ | ||||||||
曹百峰 | 2019-26-0742635 | ✔ |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-10-21 火車頭銅川鴿會2020年秋季大賽詳單
- 2020-03-31 火車頭銅川鴿會關(guān)于停止2020年春季比賽的通知
- 2019-11-17 火車頭銅川鴿會2019銀川站上籠底單
- 2019-11-17 火車頭銅川鴿會2019年秋季決戰(zhàn)銀川底單
- 2019-11-09 火車頭銅川鴿會2019年秋季精英賽各項進1底單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊