欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2016年秋季520公里大獎賽及普賽團體成績單

      發(fā)表時間:2016-11-04 0:09:13   瀏覽數(shù):1362   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

      大賽團體成績單
      大賽名次 比賽名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分) 組別
      冠軍 6 馬軍校 16-26-0112421 1306.2225 A
        11 馬軍校 16-26-0112453 1298.3043 A
      23 馬軍校 16-26-0112422 1267.3635 A
      85 馬軍校 16-26-0110135 雨點 1190.8169 A
      亞軍 7 袁剛 16-26-0095907 1302.1271 A
        10 袁剛 16-26-0095913 紅楞 1301.3687 A
      46 袁剛 16-26-0095928 1237.9690 A
      65 袁剛 16-26-0095916 1220.5791 A
      季軍 8 袁剛 16-26-0095983 1301.7478 C 
        21 袁剛 16-26-0365026 1275.2660 C 
      54 袁剛 16-26-0095963 1230.7117 C 
      71 袁剛 16-26-0518137 1213.1472 C 
      普賽團體成績單
      名次 普賽名次 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 飛速(米/分)
      冠軍 7 馬軍校 16-26-0112421 1306.2225
        15 馬軍校 16-26-0112453 1298.3043
      31 馬軍校 16-26-0112422 1267.3635
      33 馬軍校 16-26-0112411 雨點 1265.3634
      34 馬軍校 16-26-0112442 1261.7383
      40 馬軍校 16-26-0112456 1253.8961
      41 馬軍校 16-26-0206163 銀白 1252.9917
      57 馬軍校 16-26-0112455 1239.0403
      63 馬軍校 16-26-0095233 雨點 1236.4925
      68 馬軍校 16-26-0112464 1234.4424
      70 馬軍校 16-26-0206154 銀白 1231.6224
      76 馬軍校 16-26-0112488 1228.5255
      94 馬軍校 16-26-0519702 1217.0498
      119 馬軍校 16-26-0110135 雨點 1190.8169
      亞軍 9 袁剛 16-26-0095907 1302.1271
        11 袁剛 16-26-0095983 1301.7478
      13 袁剛 16-26-0095998 雨點 1301.4229
      14 袁剛 16-26-0095913 紅楞 1301.3687
      26 袁剛 16-26-0365026 1275.2660
      28 袁剛 16-26-0095704 雨點 1271.9990
      36 袁剛 16-26-0095933 雨白條 1256.8708
      61 袁剛 16-26-0095928 1237.9690
      73 袁剛 16-26-0095963 1230.7117
      86 袁剛 16-26-0095995 1220.7220
      87 袁剛 16-26-0095916 1220.5791
      100 袁剛 16-26-0518137 1213.1472
      季軍 10 劉成仁 16-26-0525512 1301.8201
        12 劉成仁 16-32-1282943 1301.6577
      21 劉成仁 16-26-0110749 1288.3169
      39 劉成仁 16-26-0206095 雨白條 1255.9552
      43 劉成仁 16-26-0206068 雨點 1249.4375
      48 劉成仁 16-26-0110793 雨點 1243.7280
      67 劉成仁 16-26-0110709 雨點 1235.4804
      75 劉成仁 16-26-0206002 1229.2212
      83 劉成仁 16-26-0110718 雨點 1224.8439
      98 劉成仁 16-26-0206096 雨點 1213.8709
      99 劉成仁 16-26-0110704 1213.5885
      101 劉成仁 16-26-0110794 雨點 1212.1785

      免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊