賽績(jī)快報(bào)
耀鴿聯(lián)2014年秋北線300公里成績(jī)單
2014年秋耀鴿聯(lián)北線300公里 | ||||||||||
司放地:靖邊 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2014-11-20 08:20:00 | ||||||||
經(jīng)度:108 | 經(jīng)分:44 | 經(jīng)秒:31.280 | 當(dāng)天風(fēng)向:無(wú)風(fēng) | 參賽羽數(shù):700 | 錄取羽數(shù):140 | |||||
緯度:37 | 緯分:43 | 緯秒:12.040 | 當(dāng)天風(fēng)力:一級(jí) | 制表日期:2014-11-20 17:07:37 | ||||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) | |
1 | 000121 | 林治中 | 201426427260 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 11:28:06 | 296.597 | 1576.8049 | |
2 | 000121 | 林治中 | 201309880271 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 11:28:45 | 296.597 | 1571.3748 | |
3 | 000005 | 劉建峰 | 201326470423 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:39:36 | 312.654 | 1566.4028 | |
4 | 000016 | 李剛 | 201426426200 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2014-11-20 11:40:06 | 313.193 | 1565.1824 | |
5 | 000035 | 李博宇 | 201426426189 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 11:38:44 | 310.866 | 1564.2368 | |
6 | 000036 | 裴貴生 | 201426562940 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:40:42 | 313.102 | 1560.0498 | |
7 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426426857 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:40:50 | 312.735 | 1557.1867 | |
8 | 000027 | 劉江鵬 | 201426563602 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:40:56 | 312.886 | 1557.1632 | |
9 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201226374829 | 雄 | 黃 | 白 | 2014-11-20 11:41:06 | 312.735 | 1555.1218 | |
10 | 000046 | 喬永亮 | 201426426268 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:29:37 | 294.701 | 1554.1936 | |
11 | 000054 | 博弈藍(lán)天 | 201332883584 | 雌 | 砂 | 深灰 | 2014-11-20 11:41:29 | 313.086 | 1553.9052 | |
12 | 000110 | 安耀斌 | 201426426292 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:41:56 | 312.615 | 1548.1099 | |
13 | 000144 | 寧光仁 | 201426038998 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:31:26 | 296.088 | 1546.6099 | |
14 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426562089 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:43:10 | 312.735 | 1539.3027 | |
15 | 000015 | 袁剛 | 201426426091 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:42:58 | 312.034 | 1537.3657 | |
16 | 000041 | 毋樹(shù)貴 | 201426312788 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:31:35 | 294.251 | 1535.8904 | 指定 |
17 | 000144 | 寧光仁 | 201426039000 | 雌 | 黃 | 雨白條 | 2014-11-20 11:32:54 | 296.088 | 1534.9300 | |
18 | 000160 | 時(shí)喜全 | 201426038396 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:33:16 | 295.46 | 1528.7685 | |
19 | 000121 | 林治中 | 201332788434 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2014-11-20 11:34:41 | 296.597 | 1523.4843 | |
20 | 000002 | 喬宏利 | 201332222434 | 雌 | 黃 | 白 | 2014-11-20 11:45:44 | 312.57 | 1519.2968 | |
21 | 000080 | 陳雙成 | 201426038136 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 2014-11-20 11:32:07 | 291.829 | 1519.0197 | |
22 | 000080 | 陳雙成 | 201426562361 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:32:13 | 291.829 | 1518.2294 | |
23 | 000040 | 相強(qiáng) | 201426427212 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:34:40 | 295.195 | 1516.4127 | |
24 | 000061 | 賀全友 | 201426038058 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:34:39 | 295.148 | 1516.301 | |
25 | 000065 | 金朝斌 | 201326081987 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 11:37:38 | 299.019 | 1512.9988 | 指定 |
26 | 000046 | 喬永亮 | 201326080594 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:35:06 | 294.701 | 1510.5126 | |
27 | 000046 | 喬永亮 | 201426038515 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:35:17 | 294.701 | 1509.0945 | |
28 | 000046 | 喬永亮 | 201426426395 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:35:21 | 294.701 | 1508.5795 | |
29 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426426853 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2014-11-20 11:47:25 | 312.735 | 1507.7622 | |
30 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426426903 | 雄 | 砂 | 紅絳 | 2014-11-20 11:47:29 | 312.735 | 1507.2777 | |
31 | 000002 | 喬宏利 | 201326472823 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:47:26 | 312.57 | 1506.8456 | |
32 | 000002 | 喬宏利 | 201326472811 | 雌 | 砂 | 白 | 2014-11-20 11:47:32 | 312.57 | 1506.1195 | |
33 | 000121 | 林治中 | 201326081060 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:37:08 | 296.597 | 1504.5502 | |
34 | 000160 | 時(shí)喜全 | 201126354267 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:36:39 | 295.46 | 1502.4663 | |
35 | 000027 | 劉江鵬 | 201426563601 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:48:23 | 312.886 | 1501.4924 | |
36 | 000016 | 李剛 | 201326472585 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:48:39 | 313.193 | 1501.0448 | |
37 | 000002 | 喬宏利 | 201326472826 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:48:26 | 312.57 | 1499.6162 | |
38 | 000001 | 劉軍鵬 | 201426426981 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:49:50 | 314.24 | 1497.5695 | |
39 | 000036 | 裴貴生 | 201426562226 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:49:05 | 313.102 | 1497.4986 | |
40 | 000001 | 劉軍鵬 | 201426426978 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:50:03 | 314.24 | 1496.0248 | |
41 | 000121 | 林治中 | 201332883456 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2014-11-20 11:38:23 | 296.597 | 1495.0702 | |
42 | 000012 | 潘耀耀 | 201426426517 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:49:09 | 312.552 | 1494.3916 | |
43 | 000069 | 楊宏 | 201426426497 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:55:29 | 321.961 | 1494.1341 | |
44 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426562126 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:49:27 | 312.735 | 1493.1248 | |
45 | 000080 | 陳雙成 | 201108078414 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:35:30 | 291.829 | 1492.7315 | |
46 | 000016 | 李剛 | 201326472555 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2014-11-20 11:49:54 | 313.193 | 1492.1058 | |
47 | 000015 | 袁剛 | 201426427029 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:49:14 | 312.034 | 1491.3207 | |
48 | 000015 | 袁剛 | 201426427002 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:49:16 | 312.034 | 1491.0832 | |
49 | 000081 | 劉成仁 | 201426312195 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:49:52 | 312.816 | 1490.5464 | |
50 | 000015 | 袁剛 | 201426426097 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:49:21 | 312.034 | 1490.4896 | |
51 | 000015 | 袁剛 | 201426427016 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:49:23 | 312.034 | 1490.2523 | |
52 | 000081 | 劉成仁 | 201426312099 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:49:56 | 312.816 | 1490.073 | |
53 | 000081 | 劉成仁 | 201426312197 | 雄 | 黃 | 降白條 | 2014-11-20 11:49:59 | 312.816 | 1489.7182 | |
54 | 000110 | 安耀斌 | 201426337813 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:49:56 | 312.615 | 1489.1156 | |
55 | 000015 | 袁剛 | 201426427011 | 雌 | 牛 | 花 | 2014-11-20 11:49:39 | 312.034 | 1488.3568 | |
56 | 000023 | 郭建修 | 201326082891 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:43:04 | 302.228 | 1488.3191 | |
57 | 000015 | 袁剛 | 201426427015 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:49:45 | 312.034 | 1487.6472 | |
58 | 000015 | 袁剛 | 201426427022 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:49:49 | 312.034 | 1487.1745 | |
59 | 000054 | 博弈藍(lán)天 | 201426312997 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:50:45 | 313.086 | 1485.5801 | |
60 | 000054 | 博弈藍(lán)天 | 201426312813 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:50:49 | 313.086 | 1485.1103 | |
61 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201326473006 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:50:39 | 312.735 | 1484.619 | |
62 | 000001 | 劉軍鵬 | 201426426979 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:51:47 | 314.24 | 1483.7806 | |
63 | 000080 | 陳雙成 | 201326472970 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:36:48 | 291.829 | 1482.8709 | |
64 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426562118 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:50:56 | 312.735 | 1482.6248 | |
65 | 000015 | 袁剛 | 201426427010 | 雌 | 黃 | 花 | 2014-11-20 11:50:34 | 312.034 | 1481.8775 | |
66 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426562113 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:51:04 | 312.735 | 1481.6882 | |
67 | 000015 | 袁剛 | 201426426093 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:50:37 | 312.034 | 1481.5257 | 指定 |
68 | 000015 | 袁剛 | 201426427005 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:50:39 | 312.034 | 1481.2912 | |
69 | 000015 | 袁剛 | 201426426889 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:50:42 | 312.034 | 1480.9397 | |
70 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201226374828 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:51:14 | 312.735 | 1480.5192 | |
71 | 000027 | 劉江鵬 | 201426426176 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:51:23 | 312.886 | 1480.1829 | |
72 | 000121 | 林治中 | 201426038555 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:40:23 | 296.597 | 1480.148 | |
73 | 000015 | 袁剛 | 201426427019 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:50:58 | 312.034 | 1479.0678 | |
74 | 000015 | 袁剛 | 201426427018 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:51:17 | 312.034 | 1476.851 | |
75 | 000081 | 劉成仁 | 201426312119 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2014-11-20 11:51:53 | 312.816 | 1476.3596 | |
76 | 000081 | 劉成仁 | 201426426206 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:51:59 | 312.816 | 1475.6632 | |
77 | 000081 | 劉成仁 | 201426312118 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 11:52:13 | 312.816 | 1474.0407 | |
78 | 000081 | 劉成仁 | 201426312199 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:52:14 | 312.816 | 1473.9249 | |
79 | 000081 | 劉成仁 | 201426312103 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2014-11-20 11:52:15 | 312.816 | 1473.8092 | |
80 | 000081 | 劉成仁 | 201426312024 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 11:52:19 | 312.816 | 1473.3464 | |
81 | 000110 | 安耀斌 | 201326472697 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:52:14 | 312.615 | 1472.9778 | |
82 | 000081 | 劉成仁 | 201426563319 | 雌 | 牛 | 雨白條 | 2014-11-20 11:52:25 | 312.816 | 1472.6528 | |
83 | 000110 | 安耀斌 | 201426337814 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:52:19 | 312.615 | 1472.3997 | |
84 | 000110 | 安耀斌 | 201326080685 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:52:21 | 312.615 | 1472.1686 | |
85 | 000110 | 安耀斌 | 201332222567 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:52:23 | 312.615 | 1471.9375 | |
86 | 000110 | 安耀斌 | 201426337812 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:52:28 | 312.615 | 1471.3602 | |
87 | 000036 | 裴貴生 | 201426562938 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:52:50 | 313.102 | 1471.1136 | |
88 | 000110 | 安耀斌 | 201332222563 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:52:31 | 312.615 | 1471.014 | |
89 | 000086 | 張小明 | 201326081203 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:41:06 | 295.804 | 1470.9299 | |
90 | 000110 | 安耀斌 | 201326472183 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:52:41 | 312.615 | 1469.8613 | |
91 | 000110 | 安耀斌 | 201326333784 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:52:54 | 312.615 | 1468.3654 | |
92 | 000046 | 喬永亮 | 201426426263 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:40:49 | 294.701 | 1467.5127 | |
93 | 000110 | 安耀斌 | 201426563199 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:53:12 | 312.615 | 1466.2992 | |
94 | 000110 | 安耀斌 | 201426337817 | 雌 | 黃 | 花 | 2014-11-20 11:53:30 | 312.615 | 1464.2389 | |
95 | 000110 | 安耀斌 | 201326470422 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:53:41 | 312.615 | 1462.9826 | |
96 | 000081 | 劉成仁 | 201426312196 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:53:57 | 312.816 | 1462.0986 | |
97 | 000002 | 喬宏利 | 201426312981 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:53:52 | 312.57 | 1461.5181 | |
98 | 000001 | 劉軍鵬 | 201426426967 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:55:18 | 314.24 | 1459.5448 | |
99 | 000041 | 毋樹(shù)貴 | 201226222919 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:42:09 | 294.251 | 1455.6072 | |
100 | 000035 | 李博宇 | 201426312899 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 11:53:44 | 310.866 | 1454.4573 | |
101 | 000035 | 李博宇 | 201426563666 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:53:55 | 310.866 | 1453.2108 | |
102 | 000080 | 陳雙成 | 201226221658 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:40:59 | 291.829 | 1452.006 | |
103 | 000027 | 劉江鵬 | 201426563603 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:55:33 | 312.886 | 1451.5704 | |
104 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426562104 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:55:29 | 312.735 | 1451.3187 | |
105 | 000084 | 李騰云 | 201426038746 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:43:24 | 295.09 | 1450.7866 | |
106 | 000001 | 劉軍鵬 | 201426426962 | 雄 | 砂 | 銀白 | 2014-11-20 11:56:57 | 314.24 | 1448.4443 | |
107 | 000071 | 李增印 | 201426426441 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 12:02:15 | 321.598 | 1447.0101 | |
108 | 000081 | 劉成仁 | 201426312140 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 11:56:21 | 312.816 | 1445.8794 | |
109 | 000005 | 劉建峰 | 201426562654 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:56:32 | 312.654 | 1443.907 | |
110 | 000007 | 左姓榮 | 201426030555 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:56:21 | 312.206 | 1443.0599 | |
111 | 000107 | 王祥 | 201426312744 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:57:30 | 313.129 | 1439.6736 | |
112 | 000145 | 肖保民 | 201326080387 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2014-11-20 11:45:16 | 295.277 | 1438.5044 | |
113 | 000081 | 劉成仁 | 201426312098 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:57:48 | 312.816 | 1436.2534 | |
114 | 000040 | 相強(qiáng) | 201426426718 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:45:33 | 295.195 | 1436.1226 | |
115 | 000035 | 李博宇 | 201426426190 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:56:34 | 310.866 | 1435.4287 | |
116 | 000065 | 金朝斌 | 201426038182 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:48:27 | 299.019 | 1434.4879 | |
117 | 000107 | 王祥 | 201326471380 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:58:23 | 313.129 | 1433.8503 | |
118 | 000107 | 王祥 | 201426312731 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:58:29 | 313.129 | 1433.194 | |
119 | 000007 | 左姓榮 | 201426427101 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:58:04 | 312.206 | 1431.6998 | |
120 | 000086 | 張小明 | 201326081210 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:47:20 | 295.804 | 1426.7074 | |
121 | 000121 | 林治中 | 201426038551 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:48:49 | 296.597 | 1420.3703 | |
122 | 000065 | 金朝斌 | 201426426165 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:50:34 | 299.019 | 1420.0681 | |
123 | 000007 | 左姓榮 | 201426426893 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:00:12 | 312.206 | 1417.8292 | |
124 | 000121 | 林治中 | 201426427276 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2014-11-20 11:49:35 | 296.597 | 1415.1746 | |
125 | 000065 | 金朝斌 | 201426038188 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:51:20 | 299.019 | 1414.9164 | |
126 | 000081 | 劉成仁 | 201426312022 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:01:36 | 312.816 | 1411.6246 | |
127 | 000002 | 喬宏利 | 201426426131 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:01:30 | 312.57 | 1411.1512 | |
128 | 000080 | 陳雙成 | 201426038125 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:46:49 | 291.829 | 1411.0517 | |
129 | 000121 | 林治中 | 201309880212 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2014-11-20 11:50:33 | 296.597 | 1408.6773 | |
130 | 000110 | 安耀斌 | 201426337815 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:02:07 | 312.615 | 1407.436 | |
131 | 000084 | 李騰云 | 201426038747 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:50:25 | 295.09 | 1402.4079 | |
132 | 000110 | 安耀斌 | 201326472694 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:03:00 | 312.615 | 1401.861 | |
133 | 000036 | 裴貴生 | 201426426820 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 12:03:31 | 313.102 | 1400.7993 | |
134 | 000110 | 安耀斌 | 201426337809 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:03:11 | 312.615 | 1400.7094 | |
135 | 000123 | 裴紹周 | 201326080338 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:51:30 | 295.843 | 1398.7849 | |
136 | 000001 | 劉軍鵬 | 201426426991 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:05:15 | 314.24 | 1395.0721 | |
137 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201326473009 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 12:04:28 | 312.735 | 1393.2358 | |
138 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201426562102 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:04:42 | 312.735 | 1391.789 | |
139 | 000106 | 趙滿(mǎn)宏 | 201326473024 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 12:04:47 | 312.735 | 1391.2731 | |
140 | 000081 | 劉成仁 | 201426426317 | 雌 | 黃 | 花 | 2014-11-20 12:05:12 | 312.816 | 1389.0586 | |
141 | 000112 | 劉廣磊 | 201426312338 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:09:15 | 318.367 | 1388.7328 | |
142 | 000084 | 李騰云 | 201426038748 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:52:44 | 295.09 | 1387.1357 | |
143 | 000054 | 博弈藍(lán)天 | 201426312816 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:06:11 | 313.086 | 1384.2134 | |
144 | 000123 | 裴紹周 | 201129209769 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:53:46 | 295.843 | 1383.9529 | |
145 | 000027 | 劉江鵬 | 201426426117 | 雌 | 黃 | 深雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:06:33 | 312.886 | 1381.0903 | |
146 | 000081 | 劉成仁 | 201426312113 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:07:58 | 312.816 | 1372.2006 | |
147 | 000046 | 喬永亮 | 201426562800 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:54:47 | 294.701 | 1372.085 | |
148 | 000046 | 喬永亮 | 201426038514 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 11:55:00 | 294.701 | 1370.7023 | |
149 | 000040 | 相強(qiáng) | 201426038988 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:56:39 | 295.195 | 1362.5433 | |
150 | 000121 | 林治中 | 201226222341 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:57:45 | 296.597 | 1362.0987 | |
151 | 000011 | 宋濤 | 201426426033 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:09:32 | 312.403 | 1361.0354 | |
152 | 000016 | 李剛 | 201226376052 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2014-11-20 12:10:35 | 313.193 | 1358.2638 | |
153 | 000071 | 李增印 | 201426426443 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:17:41 | 321.598 | 1353.0524 | |
154 | 000103 | 周永寶 | 201326489137 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:19:21 | 322.614 | 1347.8755 | |
155 | 000040 | 相強(qiáng) | 201426426714 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:59:25 | 295.195 | 1345.3627 | |
156 | 000040 | 相強(qiáng) | 201426038987 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 11:59:26 | 295.195 | 1345.2605 | |
157 | 000040 | 相強(qiáng) | 201326081006 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 11:59:32 | 295.195 | 1344.6477 | |
158 | 000040 | 相強(qiáng) | 201426426713 | 雄 | 牛 | 雨白條 | 2014-11-20 11:59:40 | 295.195 | 1343.8316 | |
159 | 000023 | 郭建修 | 201326082891 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:07:01 | 302.228 | 1331.3031 | |
160 | 000054 | 博弈藍(lán)天 | 201326470462 | 雄 | 砂 | 白 | 2014-11-20 12:15:13 | 313.086 | 1331.0536 | |
161 | 000001 | 劉軍鵬 | 201326473883 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 12:16:07 | 314.24 | 1330.8675 | |
162 | 000054 | 博弈藍(lán)天 | 201426426400 | 雌 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 12:15:16 | 313.086 | 1330.7708 | |
163 | 000001 | 劉軍鵬 | 201426426972 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:16:11 | 314.24 | 1330.4918 | |
164 | 000064 | 安軍鋒 | 2014-11-20 12:15:18 | 312.771 | 1329.2435 | |||||
165 | 000036 | 裴貴生 | 201426426913 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 12:15:34 | 313.102 | 1329.1439 | |
166 | 000154 | 劉耀武 | 201426030668 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:23:00 | 322.862 | 1328.6502 | |
167 | 000002 | 喬宏利 | 201426426111 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:15:59 | 312.57 | 1324.5427 | |
168 | 000002 | 喬宏利 | 201426426132 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:16:01 | 312.57 | 1324.3556 | |
169 | 000005 | 劉建峰 | 201426562306 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:16:06 | 312.654 | 1324.244 | |
170 | 000011 | 宋濤 | 201426563739 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:15:56 | 312.403 | 1324.1156 | |
171 | 000005 | 劉建峰 | 201126354352 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:16:09 | 312.654 | 1323.9636 | |
172 | 000023 | 郭建修 | 201426037378 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:08:18 | 302.228 | 1323.8195 | |
173 | 000012 | 潘耀耀 | 201426426518 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:16:14 | 312.552 | 1323.0648 | |
174 | 000002 | 喬宏利 | 201426426119 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:16:23 | 312.57 | 1322.3014 | |
175 | 000002 | 喬宏利 | 201326472897 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 12:16:30 | 312.57 | 1321.649 | |
176 | 000107 | 王祥 | 201426312746 | 雄 | 黃 | 銀白 | 2014-11-20 12:16:58 | 313.129 | 1321.4053 | |
177 | 000002 | 喬宏利 | 201226375864 | 雄 | 黃 | 灰 | 2014-11-20 12:16:35 | 312.57 | 1321.1835 | |
178 | 000046 | 喬永亮 | 201426038511 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:03:08 | 294.701 | 1320.7395 | |
179 | 000002 | 喬宏利 | 201426426140 | 雌 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:16:42 | 312.57 | 1320.5323 | |
180 | 000112 | 劉廣磊 | 201326471080 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:21:18 | 318.367 | 1319.3825 | |
181 | 000081 | 劉成仁 | 201426426314 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2014-11-20 12:17:22 | 312.816 | 1317.8598 | |
182 | 000054 | 博弈藍(lán)天 | 201426426014 | 雄 | 黃 | 降白條 | 2014-11-20 12:17:37 | 313.086 | 1317.6096 | |
183 | 000081 | 劉成仁 | 201426312180 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:17:28 | 312.816 | 1317.3049 | |
184 | 000054 | 博弈藍(lán)天 | 201426426017 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2014-11-20 12:17:42 | 313.086 | 1317.1477 | |
185 | 000130 | 范永軍 | 201426427635 | 雌 | 砂 | 花 | 2014-11-20 12:21:26 | 317.931 | 1316.848 | |
186 | 000040 | 相強(qiáng) | 201426038986 | 雄 | 砂 | 灰 | 2014-11-20 12:04:14 | 295.195 | 1316.4635 | |
