賽績快報
2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽綜合排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽綜合排名 | |||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 周亞平 | 000877 | 2023-19-0876078 | 灰 | 砂 | 雌 | 22 | 1123.2628 | 19 | 1066.7888 | 6 | 647.9471 | 2837.9987 |
2 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-19-0876144 | 灰 | 黃 | 雌 | 77 | 982.2916 | 11 | 1117.1361 | 3 | 682.9568 | 2782.3845 |
3 | 雄翔先鋒 | 000143 | 2023-19-0876143 | 灰 | 黃 | 雄 | 99 | 858.6729 | 12 | 1117.1293 | 4 | 659.4851 | 2635.2873 |
4 | 雄鷹鴿舍-戴志鋒 | 000033 | 2023-19-0876104 | 灰白 | 黃 | 雌 | 97 | 877.7419 | 52 | 792.6531 | 2 | 719.3654 | 2389.7604 |
2023年秋季外三關(guān)綜合排名 40羽獎3羽(10獎1) | |||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 3關(guān)名次 | 3關(guān)分速 | 累計分速 |
1 | 周亞平 | 000877 | 2023-19-0876078 | 灰 | 砂 | 雌 | 22 | 1123.2628 | 19 | 1066.7888 | 6 | 647.9471 | 2837.9987 |
2 | 林金光 | 001082 | 2023-19-0041701 | 灰 | 黃 | 雄 | 66 | 1022.8591 | 40 | 889.6746 | 1 | 767.254 | 2679.7877 |
3 | 林金光 | 001082 | 2023-19-0041704 | 灰 | 砂 | 雄 | 46 | 1074.818 | 32 | 951.9254 | 7 | 623.3858 | 2650.1292 |
育種技能擂臺 10羽獎1羽(15獎1) | |||||||||||||
名次 | 會員姓名 | 棚號 | 足環(huán)號碼 | 羽色 | 眼砂 | 性別 | 1關(guān)名次 | 1關(guān)分速 | 2關(guān)名次 | 2關(guān)分速 | 累計分速 | ||
1 | 林金光 | 001082 | 2023-19-0040021 | 灰 | 黃 | 雄 | 64 | 1038.4714 | 33 | 951.8597 | 1990.3311 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2023-11-05 2023年秋季三關(guān)特比環(huán)賽第三關(guān)(單關(guān)開)各項成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-10-31 2023年秋季四關(guān)名家爭霸賽(四關(guān)開)各育種技能項目成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-10-31 2023年秋季外四關(guān)大獎賽及外三關(guān)大獎賽綜合排名(如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-10-31 2023年秋季四關(guān)名家爭霸賽綜合排名(有效成績55名) (如有異議請在三天內(nèi)提出)
- 2023-10-31 2023年秋季四關(guān)名家爭霸賽第二關(guān)(吉安站)(單關(guān)開)各育種技能項目成績 (如有異議請在三天內(nèi)提出)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊