欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年春季400公里(萬安站)大眾爭霸賽總成績排名 (如有異議請在三天內(nèi)提出)

      發(fā)表時間:2017-06-10 14:11:55   瀏覽數(shù):1367   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會2017年春季400公里(萬安站)大眾爭霸賽總成績排名 (共144羽,獎9羽)
      名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時間 空距 分速
      1 001125 楊川江 16-19-0079206 113,14,39.54 23,12,51.14 2017/6/9 8:02:10 390.858 413.9718
      2 000051 國強鴿舍 16-19-0074872 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 2017/6/9 8:14:14 393.812 411.8368
      3 000328 曹金海 15-19-0068494 雨點 113,16,47.60 23,19,35.90 2017/6/9 7:55:31 377.936 403.1245
      4 000467 中港領翔 16-19-0449910 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 2017/6/9 8:35:12 393.202 402.3762
      5 000467 中港領翔 16-19-0449956 113,14,51.60 23,11,24.60 2017/6/9 8:37:11 393.202 401.5612
      6 000328 曹金海 16-19-0086034 紅楞 113,16,47.60 23,19,35.90 2017/6/9 8:05:15 377.936 398.9822
      7 000467 中港領翔 16-19-0449944 紅楞 113,14,51.60 23,11,24.60 2017/6/9 8:43:37 393.202 398.9401
      8 000467 中港領翔 15-19-0414763 113,14,51.60 23,11,24.60 2017/6/9 8:50:26 393.202 396.2
      9 000467 中港領翔 16-19-0467326 113,14,51.60 23,11,24.60 2017/6/9 8:57:42 393.202 393.32
      10 000631 四海越野 16-19-0513688 113,16,51.96 23,19,18.29 2017/6/9 8:20:52 378.391 392.9838
      11 000007 南北聯(lián)盟 16-19-0515662 113,20,26.42 23,14,20.35 2017/6/9 8:41:16 384.682 391.2289
      12 000051 國強鴿舍 16-19-0476534 雨點 113,15,56.63 23,10,39.33 2017/6/9 9:15:06 393.812 387.1911
      13 000859 楊選榮 15-19-0315279 雨點 113,09,20.34 23,27,30.30 2017/6/9 8:16:28 369.634 385.6518
      14 001125 楊川江 16-19-0079217 113,14,39.54 23,12,51.14 2017/6/9 9:11:36 390.858 385.614
      15 000334 曹浩輝 17-19-0572206 113,16,35.88 23,21,26.80 2017/6/9 8:38:08 374.905 382.5037
      16 000631 四海越野 16-19-0513685 113,16,51.96 23,19,18.29 2017/6/9 8:53:27 378.391 380.1205
      17 000631 四海越野 16-19-0513683 灰白條 113,16,51.96 23,19,18.29 2017/6/9 8:58:36 378.391 378.1641
      18 000051 國強鴿舍 16-19-0111376 113,15,56.63 23,10,39.33 2017/6/9 9:49:10 393.812 374.6428
      19 001101 太陽鳥 16-19-0478036 113,07,39.26 23,26,37.71 2017/6/9 8:58:58 372.319 371.959
      20 001141 簡孟云 16-19-0466976 雨點 113,14,49.94 23,11,41.17 2017/6/9 9:53:55 392.746 371.948
      21 000397 羅展忠 15-19-0067768 113,28,25.47 23,05,53.80 2017/6/9 10:00:09 394.806 371.7041
      22 000397 羅展忠 15-19-0067760 灰白條 113,28,25.47 23,05,53.80 2017/6/9 10:05:36 394.806 369.8066
      23 000698 黎家賓 14-00-331694 雨點 113,18,03.45 23,16,00.15 2017/6/9 9:35:29 383.293 369.4453
      24 000328 曹金海 16-19-0104087 雨點 113,16,47.60 23,19,35.90 2017/6/9 9:25:02 377.936 367.988
      25 000007 南北聯(lián)盟 16-19-0513858 雨點 113,20,26.42 23,14,20.35 2017/6/9 9:46:19 384.682 366.9524
      26 000400 劉威 16-19-0448090 雨白條 113,24,13.81 23,09,44.37 2017/6/9 10:08:44 390.417 364.6257
      27 000224 廖建偉 16-19-0515397 113,14,53.68 23,11,34.80 2017/6/9 10:17:20 392.888 364.0102
      28 000334 曹浩輝 16-19-0080495 113,16,35.88 23,21,26.80 2017/6/9 9:44:43 374.905 358.1721
      29 000017 楊申貴 16-19-0495979 雨點 113,12,36.78 23,29,13.45 2017/6/9 9:24:47 364.419 354.9134
      30 000007 南北聯(lián)盟 16-19-0515460 雨點 113,20,26.42 23,14,20.35 2017/6/9 10:25:52 384.682 353.6116
      31 000859 楊選榮 16-19-0452581 113,09,20.34 23,27,30.30 2017/6/9 9:52:52 369.634 350.4086
      32 000007 南北聯(lián)盟 16-19-0512970 113,20,26.42 23,14,20.35 2017/6/9 10:36:33 384.682 350.1728
      33 000017 楊申貴 17-19-0440838 紅楞 113,12,36.78 23,29,13.45 2017/6/9 9:45:17 364.419 347.9662
      34 000051 國強鴿舍 16-19-0112724 紅楞 113,15,56.63 23,10,39.33 2017/6/9 11:43:31 393.812 337.8862
      35 000467 中港領翔 16-19-0446807 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 2017/6/9 11:46:32 393.202 336.4919
      36 000051 國強鴿舍 16-19-0085271 113,15,56.63 23,10,39.33 2017/6/9 11:55:00 393.812 334.5897
      37 000946 天鳳鴿舍 16-19-0513931 113,18,57.47 23,15,40.63 2017/6/9 11:23:43 383.289 334.541
      38 000007 南北聯(lián)盟 16-19-0515665 灰白條 113,20,26.42 23,14,20.35 2017/6/9 11:28:44 384.682 334.2932
      39 000979 雅升鴿舍 16-19-0495859 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 2017/6/9 11:45:55 383.201 328.1065
      40 000721 王劍秋 16-19-0464509 113,13,00.69 23,27,57.35 2017/6/9 11:04:51 366.278 325.0459
      41 000010 駱氏鴿舍 16-19-0079924 113,18,03.00 23,21,34.00 2017/6/9 11:38:31 373.756 322.0604
      42 000434 李嘉欣 16-19-0106853 113,17,53.48 23,08,27.09 2017/6/9 13:38:42 396.403 309.5208
      43 000051 國強鴿舍 16-19-0112732 113,15,56.63 23,10,39.33 2017/6/9 13:46:36 393.812 305.6123
      44 000051 國強鴿舍 16-19-0111010 113,15,56.63 23,10,39.33 2017/6/9 13:52:08 393.812 304.3056
      45 000946 天鳳鴿舍 16-19-0470083 雨點 113,18,57.47 23,15,40.63 2017/6/9 13:37:54 383.289 299.4681
      46 000979 雅升鴿舍 16-19-0513389 雨點 113,17,53.32 23,16,07.09 2017/6/9 14:05:19 383.201 293.1203
      47 000467 中港領翔 16-19-0447776 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 2017/6/9 14:59:36 393.202 288.7794
      48 001141 簡孟云 15-19-0415745 113,14,49.94 23,11,41.17 2017/6/9 15:05:15 392.746 287.2526
      49 000033 雄鷹鴿舍 16-19-0100363 雨點 113,16,47.07 23,19,33.80 2017/6/9 14:43:33 378.001 280.9271
      50 000721 王劍秋 16-19-0513954 113,13,00.69 23,27,57.35 2017/6/9 14:06:16 366.278 279.972
      51 000033 雄鷹鴿舍 16-19-0100362 雨點 113,16,47.07 23,19,33.80 2017/6/9 15:18:04 378.001 273.9009
      52 000033 雄鷹鴿舍 16-19-0100374 雨點 113,16,47.07 23,19,33.80 2017/6/9 15:34:33 378.001 270.6681
      53 000979 雅升鴿舍 16-19-0111848 113,17,53.32 23,16,07.09 2017/6/9 16:22:31 383.201 265.2797
      54 000467 中港領翔 16-19-0469108 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 2017/6/9 17:15:08 393.202 262.6366
      55 001101 太陽鳥 16-19-0513035 113,07,39.26 23,26,37.71 2017/6/9 16:05:52 372.319 260.7516
      56 000017 楊申貴 16-19-0452951 113,12,36.78 23,29,13.45 2017/6/9 15:40:40 364.419 259.8046
      57 000017 楊申貴 16-19-0464556 灰白條 113,12,36.78 23,29,13.45 2017/6/9 16:44:07 364.419 248.5608
      58 000467 中港領翔 16-19-0449388 雨點 113,14,51.60 23,11,24.60 2017/6/9 19:06:12 393.202 244.4982
      59 000010 駱氏鴿舍 16-19-0079921 113,18,03.00 23,21,34.00 2017/6/9 17:50:18 373.756 243.9186
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊