欧美午夜福利視頻|日韩精品一区二区三区在线播放|欧美综合色一区二区三区|91在线免费视频

<optgroup id="ltfxw"><rp id="ltfxw"></rp></optgroup>

  • <dl id="ltfxw"></dl>

    1. <dl id="ltfxw"></dl>
      賽績快報

      2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會秋季首屆"白云杯紀念環(huán)”500公里吉水站各項成績

      發(fā)表時間:2016-10-22 22:50:47   瀏覽數(shù):1502   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
      2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會秋季500公里吉水站雙關(guān)賽(36獎15羽)
      名次 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 第一關(guān)分速 第二關(guān)分速 綜合分速
      1 利國良 100278 16-19-0512192 2016/10/17 13:59:48 498.254 580.2556 1186.8848 1767.1404
      2 羅劍星 000435 16-19-0512725 紅楞 2016/10/17 16:37:00 521.647 773.1484 904.0683 1677.2164
      3 梁朝鴿舍 A00953 16-19-0512662 雨點 2016-10-17 18:06:25 519.447 884.4616 779.4628 1663.9244
      4 潘維國 000001 16-19-0512776 雨點 2016/10/17 17:12:51 504.234 840.3128 822.7693 1663.0821
      5 方光生 001020 15-19-0461040 2016/10/17 13:54:01 506.662 421.6343 1223.7714 1645.4057
      6 甘智勇 000440 16-19-0512543 2016/10/17 17:36:28 519.983 689.6537 816.9841 1506.6378
      7 羅劍星 000435 16-19-0512715 2016/10/18 8:05:30 521.647 830.7808 629.6287 1460.4095
      8 浩城賽鴿 001087 16-19-0512591 雨點 2016/10/17 17:54:56 529.013 606.9289 807.7352 1414.6641
      9 浩城賽鴿 001087 16-19-0512595 2016/10/18 14:56:29 529.013 281.6851 426.801 708.4861
      2016年廣州市白云信鴿協(xié)會秋季500公里吉水站插組賽成績(14獎1羽)
      名次 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 第一關(guān)分速 第二關(guān)分速 綜合分速
      1 利國良 100278 16-19-0512192 2016/10/17 13:59:48 498.254 580.2556 1186.8848 1767.1404
      2 羅劍星 000435 16-19-0512725 紅楞 2016/10/17 16:37:00 521.647 773.1484 904.0683 1677.2167
      3 梁朝鴿舍 A00953 16-19-0512662 雨點 2016-10-17 18:06:25 519.447 884.4616 779.4628 1663.9244
      4 羅劍星 000435 16-19-0512715 2016/10/18 8:05:30 521.647 830.7808 629.6287 1460.4095
      2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會秋季500公里吉水站團體成績(20獎2組)
      名次 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速 綜合分速
      1 利國良 100278 16-19-0512192 2016/10/17 13:59:48 498.254 1186.8848 2079.3604
      利國良 100278 16-19-0512193 2016/10/17 16:18:17 498.254 892.4756
      2 中港領(lǐng)翔 000467 16-19-0088131 雨白條 2016/10/17 15:34:44 518.748 1007.7998 1829.8178
      中港領(lǐng)翔 000467 16-19-0322394 2016/10/17 17:31:04 518.748 822.018
      2016年秋季廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會500公里吉水站大精英成績(62獎4羽)
      名次 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速
      1 天鳳鴿舍 000946 16-19-0512388 2016/10/17 14:03:19 508.911 1202.1985
      2 利國良 100278 16-19-0512192 2016/10/17 13:59:48 498.254 1186.8848
      3 謝堅 000320 16-19-0512095 2016/10/17 14:17:46 515.293 1177.095
      4 方氏聯(lián)翔 001167 16-19-0457682 灰白條 2016/10/17 14:36:30 522.261 1144.0539
      5 林立忠 000776 16-19-0462001 雨點 2016/10/17 15:01:55 514.383 1067.3689
      6 雅升神箭 000979 15-19-0468165 2016/10/17 15:08:57 508.782 1040.5613
      7 林永達 001070 16-19-0512482 紅楞 2016/10/17 15:29:32 520.69 1021.8959
      8 雅升神箭 000979 16-19-0089090 雨點 2016/10/17 15:22:14 508.782 1013.04
      9 尊森 002345 16-19-0512756 2016/10/17 16:12:33 555.776 1005.8385
      10 林永達 001070 16-19-0512488 2016/10/17 16:10:53 520.69 945.1911
      2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會秋季500公里吉水站大眾賽成績(142獎4羽)
      名次 鴿主 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速
      1 天鳳鴿舍 000946 16-19-0512388 2016/10/17 14:03:19 508.911 1202.1985
      2 利國良 100278 16-19-0512192 2016/10/17 13:59:48 498.254 1186.8848
      3 謝堅 000320 16-19-0512095 2016/10/17 14:17:46 515.293 1177.095
      4 方氏聯(lián)翔 001167 16-19-0457682 灰白條 2016/10/17 14:36:30 522.261 1144.0539
      5 林立忠 000776 16-19-0462001 雨點 2016/10/17 15:01:55 514.383 1067.3689
      6 雅升神箭 000979 15-19-0468165 2016/10/17 15:08:57 508.782 1040.5613
      7 方氏聯(lián)翔 001167 15-19-0311415 雨點 2016/10/17 15:23:35 522.261 1037.0887
      8 雅升神箭 000979 16-19-0089090 雨點 2016/10/17 15:22:14 508.782 1013.04
      9 中港領(lǐng)翔 000467 16-19-0088131 雨白條 2016/10/17 15:34:44 518.748 1007.7998
      10 尊森 002345 16-19-0512756 2016/10/17 16:12:33 555.776 1005.8385
      2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會秋季500公里吉水站花色成績(16獎1羽)
      名次 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速
      1 林永達 001070 16-19-0512482 紅楞 2016/10/17 15:29:32 520.69 1021.8959
      2 浩城賽鴿 001087 16-19-0456719 2016/10/17 16:01:27 529.013 977.0296
      3 陳澤明 001138 16-19-0269274 2016/10/17 16:02:06 508.687 938.3644
      4 杰星鴿園 949 16-19-0512480 2016/10/17 17:23:00 509.967 818.5666
      5 林永達 001070 16-19-0512481 紅楞 2016/10/18 8:03:07 520.69 630.2863
      6 陳澤明 001138 16-19-0269278 2016/10/18 8:15:35 508.687 606.6032
      2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會秋季500公里吉水站指定成績(32獎1羽)
      名次 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速
      1 天鳳鴿舍 000946 16-19-0512388 2016/10/17 14:03:19 508.911 1202.1985
      2 林永達 001070 16-19-0512482 紅楞 2016/10/17 15:29:32 520.69 1021.8959
      3 尊森 002345 16-19-0512756 2016/10/17 16:12:33 555.776 1005.8385
      4 中港領(lǐng)翔 000467 16-19-0447770 2016/10/17 15:59:49 518.748 960.971
      5 林永達 001070 16-19-0512488 2016/10/17 16:10:53 520.69 945.1911
      6 利國良 100278 16-19-0512193 2016/10/17 16:18:17 498.254 892.4756
      7 國強鴿舍 000051 16-19-0512564 2016/10/17 17:32:22 519.42 821.3902
      8 梁朝鴿舍 A00953 2016-19-0512662 雨點 2016-10-17 18:06:25 519.447 779.4628
      9 林永達 001070 16-19-0512481 紅楞 2016/10/18 8:03:07 520.69 630.2863
      10 羅劍星 000435 16-19-0512715 2016/10/18 8:05:30 521.647 629.6287
      2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會秋季500公里吉水站小精英成績(117獎5羽)
      名次 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速
      1 天鳳鴿舍 000946 16-19-0512388 2016/10/17 14:03:19 508.911 1202.1985
      2 利國良 100278 16-19-0512192 2016/10/17 13:59:48 498.254 1186.8848
      3 謝堅 000320 16-19-0512095 2016/10/17 14:17:46 515.293 1177.095
      4 曹金海 000329 16-19-0512495 雨點 2016/10/17 14:11:58 503.427 1165.4302
      5 林立忠 000776 16-19-0462001 雨點 2016/10/17 15:01:55 514.383 1067.3689
      6 雅升神箭 000979 15-19-0468165 2016/10/17 15:08:57 508.782 1040.5613
      7 林永達 001070 16-19-0512482 紅楞 2016/10/17 15:29:32 520.69 1021.8959
      8 林永達 001070 16-19-0512485 2016/10/17 15:33:23 520.69 1014.2324
      9 雅升神箭 000979 16-19-0089090 雨點 2016/10/17 15:22:14 508.782 1013.04
      10 中港領(lǐng)翔 000467 16-19-0088131 雨白條 2016/10/17 15:34:44 518.748 1007.7998
      2016年廣州市白云區(qū)信鴿協(xié)會秋季500公里吉水站棚號成績(18獎1羽)
      名次 姓名 棚號 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 歸巢時間 空距 分速
      1 尊森 002345 16-19-0512756 2016/10/17 16:12:33 555.776 1005.8385
      2 利國良 100278 16-19-0512193 2016/10/17 16:18:17 498.254 892.4756
      3 五羊鴿舍 000111 16-19-0512046 2016/10/17 16:48:21 503.991 856.6178
      4 潘維國 000001 16-19-0512776 雨點 2016/10/17 17:12:51 504.234 822.7693
      5 國強鴿舍 000051 16-19-0089272 2016/10/17 17:42:20 519.42 808.6452
      6 梁朝鴿舍 A00953 2016-19-0512662 雨點 2016-10-17 18:06:25 519.447 779.4628
      7 羅劍星 000435 16-19-0512715 2016/10/18 8:05:30 521.647 629.6287
      8 陳武和 000829 16-19-0512237 雨點 2016/10/18 12:02:15 528.566 496.19
      免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
      評論列表
      用戶名: 密碼:     立即注冊