賽績(jī)快報(bào)
2025秋季血戰(zhàn)到底六關(guān)賽綜合成績(jī)
名次 | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào)碼 | 羽色 | 1關(guān)空距 | 1關(guān)時(shí)間 | 2關(guān)空距 | 2關(guān)時(shí)間 | 3關(guān)空距 | 3關(guān)時(shí)間 | 4關(guān)空距 | 4關(guān)時(shí)間 | 平均分速 |
1 | 008605 | 魏小芹 | 2025-19-1023206 | 灰 | 301.501 | 276.7025 | 327.044 | 352.595167 | 373.16 | 363.361833 | 407.28 | 399.369667 | 1012.1807 |
2 | 008605 | 魏小芹 | 2025-19-1023205 | 灰 | 301.501 | 274.582 | 327.044 | 339.9845 | 373.16 | 370.824 | 407.28 | 412.3295 | 1008.0596 |
3 | 008105 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠(chéng) | 2025-19-1023110 | 雨點(diǎn) | 304.265 | 281.127667 | 328.686 | 415.327667 | 375.894 | 369.0715 | 410.483 | 374.7855 | 985.4307 |
4 | 000033 | 周文龍 | 2025-19-1023031 | 灰 | 299.541 | 273.7555 | 326.127 | 354.130667 | 371.165 | 360.166667 | 404.816 | 488.233 | 949.4428 |
5 | 008105 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠(chéng) | 2025-19-1023121 | 雨點(diǎn) | 304.265 | 320.897 | 328.686 | 382.6445 | 375.894 | 382.2625 | 410.483 | 425.152 | 939.3576 |
6 | 008605 | 魏小芹 | 2025-19-1023247 | 雨點(diǎn) | 301.501 | 276.701333 | 327.044 | 476.215 | 373.16 | 363.913167 | 407.28 | 399.379 | 929.2818 |
7 | 000033 | 周文龍 | 2025-19-1023001 | 灰 | 299.541 | 276.299667 | 326.127 | 341.906333 | 371.165 | 365.65 | 404.816 | 541.264167 | 919.0417 |
8 | 001155 | 閩粵賽鴿 | 2025-19-1023329 | 雨點(diǎn) | 299.425 | 309.672667 | 326.62 | 367.6655 | 370.998 | 473.285833 | 404.353 | 391.975833 | 908.4637 |
9 | 001998 | 陳揚(yáng) | 2025-19-1023429 | 灰 | 297.013 | 272.910333 | 323.081 | 509.879167 | 368.662 | 377.620333 | 402.564 | 377.967333 | 904.4076 |
10 | 001155 | 閩粵賽鴿 | 2025-19-1023331 | 雨點(diǎn) | 299.425 | 280.654667 | 326.62 | 523.822667 | 370.998 | 380.426833 | 404.353 | 386.154833 | 892.0072 |
按章程規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)前十名 | |||||||||||||
11 | 000009 | 吳偉林 | 2025-19-1023185 | 灰 | 296.109 | 272.241833 | 322.815 | 375.736667 | 367.726 | 378.053 | 401.334 | 552.139833 | 879.4888 |
12 | 008105 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠(chéng) | 2025-19-1023242 | 灰 | 304.265 | 311.338167 | 328.686 | 458.161333 | 375.894 | 382.009333 | 410.483 | 486.537333 | 866.4762 |
13 | 000033 | 周文龍 | 2025-19-1023029 | 灰白條 | 299.541 | 523.627 | 326.127 | 356.327333 | 371.165 | 372.143167 | 404.816 | 377.2395 | 860.2573 |
14 | 001998 | 陳揚(yáng) | 2025-19-1023424 | 雨點(diǎn) | 297.013 | 281.732667 | 323.081 | 332.26 | 368.662 | 363.658833 | 402.564 | 651.880667 | 853.8156 |
15 | 000033 | 周文龍 | 2025-19-1023011 | 灰 | 299.541 | 294.3705 | 326.127 | 426.850833 | 371.165 | 392.910167 | 404.816 | 534.122333 | 850.3842 |
16 | 008105 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠(chéng) | 2025-19-1023114 | 雨點(diǎn) | 304.265 | 285.5755 | 328.686 | 458.359667 | 375.894 | 386.007667 | 410.483 | 609.539167 | 815.9487 |
17 | 001998 | 陳揚(yáng) | 2025-19-1023428 | 灰 | 297.013 | 279.799 | 323.081 | 440.469333 | 368.662 | 546.9205 | 402.564 | 609.119333 | 741.52 |
18 | 008105 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠(chéng) | 2025-19-1023115 | 灰 | 304.265 | 290.198333 | 328.686 | 516.299167 | 375.894 | 443.769167 | 410.483 | 700.937 | 727.4115 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2025-09-20 2025秋季站站加二關(guān)賽均分名單
- 2025-09-20 2025秋季站站加三關(guān)賽綜合成績(jī)
- 2025-09-20 2025秋季南豐南城二關(guān)賽上籠均分名單
- 2025-09-20 2025秋季廣昌南豐南城三關(guān)賽綜合成績(jī)
- 2025-09-20 2025秋季廣昌南豐二關(guān)賽綜合成績(jī)
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)